Gesamt: |
Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | |
122 | 51 | 6 | 65 | 658 : 612 |
Spiele | S-U-N | Punkte | Schnitt | |||||||||||
1. | Hockey Monkeys | 15 | 10-2-3 | 32 | 2.13 | 116 | : | 57 | + | 59 | ||||
2. | TSV Bernhardswald | 8 | 7-0-1 | 21 | 2.63 | 75 | : | 37 | + | 38 | ||||
3. | Bavarian Predators | 6 | 5-0-1 | 16 | 2.67 | 52 | : | 18 | + | 34 | ||||
4. | Rivermen Straubing | 9 | 5-0-4 | 14 | 1.56 | 51 | : | 60 | - | 9 | ||||
5. | Maddogs Saal | 4 | 4-0-0 | 12 | 3.00 | 40 | : | 7 | + | 33 | ||||
6. | EVR Damen | 2 | 2-0-0 | 6 | 3.00 | 8 | : | 1 | + | 7 | ||||
7. | Bonebreakers Regensburg | 3 | 2-0-1 | 6 | 2.00 | 14 | : | 8 | + | 6 | ||||
8. | RSC Pillnach | 5 | 2-0-3 | 6 | 1.20 | 26 | : | 21 | + | 5 | ||||
9. | Red Cracks Geiselhöring | 5 | 2-0-3 | 6 | 1.20 | 19 | : | 19 | + | 0 | ||||
10. | Buffalos Straubing | 3 | 2-0-1 | 5 | 1.67 | 13 | : | 11 | + | 2 | ||||
11. | Eisheilige Regensburg | 6 | 1-1-4 | 4 | 0.67 | 14 | : | 19 | - | 5 | ||||
12. | Old Stars Regensburg | 10 | 1-1-8 | 4 | 0.40 | 41 | : | 58 | - | 17 | ||||
13. | Wild Cards | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 14 | : | 3 | + | 11 | ||||
14. | Team REWAG | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 13 | : | 3 | + | 10 | ||||
15. | Fighting Ducks Schwandorf | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 9 | : | 0 | + | 9 | ||||
16. | Pushkin Reds Osterhofen | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 8 | : | 0 | + | 8 | ||||
17. | Eisheilige Deggendorf | 1 | 1-0-0 | 3 | 3.00 | 6 | : | 1 | + | 5 | ||||
18. | Pitbulls Ingolstadt | 2 | 1-0-1 | 3 | 1.50 | 10 | : | 10 | + | 0 | ||||
19. | Ganserl | 4 | 1-0-3 | 3 | 0.75 | 5 | : | 11 | - | 6 | ||||
20. | Peaches | 15 | 1-0-14 | 3 | 0.20 | 56 | : | 98 | - | 42 | ||||
21. | Freier TuS Regensburg | 4 | 0-0-4 | 2 | 0.50 | 14 | : | 28 | - | 14 | ||||
22. | Ranzinger Devils | 1 | 0-1-0 | 1 | 1.00 | 6 | : | 6 | + | 0 | ||||
23. | Diesenbach Biber | 2 | 0-1-1 | 1 | 0.50 | 7 | : | 10 | - | 3 | ||||
24. | Puckhunters Landshut | 1 | 0-0-1 | 0 | 0.00 | 5 | : | 8 | - | 3 | ||||
25. | Calgary Global Pylons | 1 | 0-0-1 | 0 | 0.00 | 4 | : | 7 | - | 3 | ||||
ESV 1927 Regensburg | 1 | 0-0-1 | 0 | 0.00 | 4 | : | 7 | - | 3 | |||||
27. | Inline Auswahl Landshut | 1 | 0-0-1 | 0 | 0.00 | 5 | : | 11 | - | 6 | ||||
28. | Uniteam Regensburg | 2 | 0-0-2 | 0 | 0.00 | 2 | : | 9 | - | 7 | ||||
29. | Red Stars Regensburg | 2 | 0-0-2 | 0 | 0.00 | 8 | : | 21 | - | 13 | ||||
30. | Donau Rats | 5 | 0-0-5 | 0 | 0.00 | 13 | : | 64 | - | 51 | ||||
Gesamt | 122 | 51-6-65 | 160 | 1.31 | 658 | : | 612 | + | 46 |
Hockey Monkeys |
14.07.2012 | Inline Hockey (Vorrunde 2012) | 7 | : | 7 | |
Walther, M. (1T+3A); Ulrich, M. (3T); Seitz, J. (2T+1A); Nietzel, A. (1T+1A) | |||||
05.06.2010 | Inline Hockey (Vorrunde 2010) | 3 | : | 2 | |
Nietzel, A. (1T+1A+GWG); Walther, M. (1T); Smolarczyk, M. (1T) | |||||
27.03.2010 | Eishockey (Trainingshalle) | 14 | : | 3 | offiziell 11:2 |
Wittl, U. (4T+1A); Walther, M. (2T+2A); Schmeilzl, M. (1T+3A) | |||||
28.07.2007 | Inline Hockey (Finalrunde 2007) | 7 | : | 3 | |
Ulrich, M. (2T+1A+GWG); Grosser, C. (2T); Smolarczyk, M. (2T) | |||||
01.04.2007 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2007) | 1 | : | 1 | |
Smolarczyk, M. (1T); Nietzel, A. (1A) | |||||
29.07.2006 | Inline Hockey (Finalrunde 2006) | 6 | : | 0 | |
Heim, D. (3T+GWG); Mehrl, M. (1T); Ulrich, M. (1T); Huber, S. (1T) | |||||
04.06.2005 | Inline Hockey (Vorrunde 2005) | 11 | : | 3 | |
Mehrl, M. (3T); Ulrich, M. (2T+1A); Hagn, C. (1T+2A) | |||||
24.07.2004 | Inline Hockey (Finalrunde 2004) | 7 | : | 4 | |
Hagn, C. (GWG+2T+1A); Heim, D. (2T) | |||||
10.07.2004 | Inline Hockey (Vorrunde 2004) | 17 | : | 6 | |
Heim, D. (5T+2A); Smolarczyk, M. (3T+1A); Mehrl, M. (2T+3A) | |||||
20.03.2004 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2004) | 0 | : | 2 | |
--- | |||||
12.07.2003 | Inline Hockey (Vorrunde 2003) | 17 | : | 3 | |
Huber, B. (GWG+7T+1A); Heim, D. (6T); Huber, S. (4A) | |||||
05.04.2003 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2003) | 2 | : | 3 | |
Nietzel, A. (1T+1A); Huber, S. (1T) | |||||
26.10.2002 | Eishockey (Donauarena) | 8 | : | 11 | |
Smolarczyk, M. (4T+1A); Schindlbeck, T. (5A); Huber, S. (2T) | |||||
15.06.2002 | Inline Hockey (Vorrunde 2002) | 9 | : | 3 | |
Huber, B. (GWG+3T); Heim, D. (1T+1A); Fryzel, M. (1T+1A) | |||||
28.07.2001 | Inline Hockey (Vorrunde 2001) | 7 | : | 6 | |
Fryzel, M. (2T+1A); Frank, T. (GWG+1T) |
Peaches |
14.07.2012 | Inline Hockey (Vorrunde 2012) | 11 | : | 1 | |
Nietzel, A. (2T+4A); Seitz, J. (3T+2A); Walther, M. (3T+GWG); Weilhammer, W. (1T+2A) | |||||
11.06.2011 | Inline Hockey (Vorrunde 2011) | 2 | : | 4 | |
Walther, M. (1T); Huber, B. (1T); Seitz, J. (1A); Weilhammer, W. (1A) | |||||
13.06.2009 | Inline Hockey (Vorrunde 2009) | 2 | : | 6 | |
Schweiger, C. (2T); Heim, D. (2A) | |||||
19.07.2008 | Inline Hockey (Finale 2008) | 4 | : | 9 | |
Heim, D. (2T); Nietzel, A. (1T+1A); Smolarczyk, M. (1T+1A) | |||||
31.05.2008 | Inline Hockey (Vorrunde 2008) | 4 | : | 5 | |
Nietzel, A. (1T+1A); Seitz, J. (1T); Schweiger, C. (1T); Grosser, C. (1T) | |||||
29.03.2008 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2008) | 2 | : | 3 | |
Klingshirn, J. (2T); Nietzel, A. (1A) | |||||
24.06.2006 | Inline Hockey (Vorrunde 2006) | 3 | : | 6 | |
Mehrl, T. (2T); Smolarczyk, M. (1T); Ulrich, M. (1A) | |||||
16.07.2005 | Inline Hockey (Vorrunde 2005) | 4 | : | 9 | |
Heim, D. (1T); Frank, T. (1T); Smolarczyk, M. (1T); Schindlbeck, T. (1T) | |||||
26.03.2005 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Endrunde 2005) | 1 | : | 9 | |
Punk, C. (1T); Nietzel, A. (1A) | |||||
17.07.2004 | Inline Hockey (Vorrunde 2004) | 8 | : | 14 | |
Mehrl, M. (3T+2A); Mehrl, T. (2T+3A); Smolarczyk, M. (2T+2A) | |||||
20.03.2004 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2004) | 1 | : | 6 | |
Nietzel, A. (1T) | |||||
21.06.2003 | Inline Hockey (Vorrunde 2003) | 5 | : | 7 | |
Smolarczyk, M. (1T); Huber, S. (1T); Frank, T. (1T); Mehrl, M. (1T) | |||||
02.06.2002 | Inline Hockey (Vorrunde 2002) | 1 | : | 7 | |
Mehrl, M. (1T); Mehrl, T. (1A) | |||||
29.07.2001 | Inline Hockey (Finalrunde 2001) | 5 | : | 7 | |
Fryzel, M. (1T+1A); Mehrl, M. (1T); Frank, T. (1T); Ulrich, M. (1T) | |||||
17.06.2001 | Inline Hockey (Vorrunde 2001) | 3 | : | 5 | |
Frank, T. (1T+1A); Mehrl, M. (2A) |
Old Stars Regensburg |
07.07.2012 | Inline Hockey (Vorrunde 2012) | 3 | : | 4 | |
Walther, M. (1T+1A); Weilhammer, W. (2A); Seitz, J. (1T); Wittl, U. (1T) | |||||
19.11.2011 | Eishockey (Donauarena) | 4 | : | 6 | |
Smolarczyk, M. (1T+2A); Seitz, J. (1T); Walther, M. (1T); Klingshirn, J. (1T) | |||||
09.07.2011 | Inline Hockey (Finalrunde 2011) | 2 | : | 7 | |
Smolarczyk, M. (2A); Nietzel, A. (1T); Walther, M. (1T) | |||||
27.03.2011 | Eishockey (Donauarena) | 13 | : | 13 | |
Propp (3T); Nietzel, A. (2T); Heinz, R. (2T); Heinz, M. (2T); Smolarczyk (2T+2A) | |||||
06.01.2011 | Eishockey (Donauarena) | 4 | : | 7 | |
Nietzel, A. (2T+1A); Propp (1T+1A); Seitz (2A) | |||||
23.11.2008 | Eishockey (Donauarena) | 3 | : | 6 | |
Nietzel, A. (1T+1A); Schweiger (1T); Smolarczyk (1T) | |||||
16.12.2006 | Eishockey (Donauarena) | 3 | : | 7 | |
Nietzel, A. (1T); Grosser (1T); Smolarczyk (1T) | |||||
26.03.2005 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2005) | 1 | : | 2 | |
Nietzel, A. (1T) | |||||
21.03.2004 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2004) | 1 | : | 3 | |
Schindlbeck, T. (1T); Hehn, A. (1A) | |||||
05.04.2003 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Endrunde 2003) | 7 | : | 3 | |
Huber, B. (GWG+4T); Heim, D. (1T+1A) |
Rivermen Straubing |
23.07.2005 | Inline Hockey (Finale 2005) | 3 | : | 2 | |
Heim, D. (2T+GWG); Obermeier, W. (1T); Mehrl, T. (1A); Huber, S. (1A) | |||||
03.07.2005 | Inline Hockey (Vorrunde 2005) | 8 | : | 4 | |
Heim, D. (2T+1A); Smolarczyk, M. (1T+1A+GWG); Ulrich, M. (1T+1A) | |||||
19.06.2004 | Inline Hockey (Vorrunde 2004) | 12 | : | 1 | |
Heim, D. (3T+GWG); Ulrich, M. (2T+1A); Smolarczyk, M. (1T+2A) | |||||
19.07.2003 | Inline Hockey (Finale 2003) | 6 | : | 4 | |
Fryzel, M. (GWG+2T); Heim, D. (2T+1A); Frank, T. (1T+1A) | |||||
31.05.2003 | Inline Hockey (Vorrunde 2003) | 5 | : | 4 | (n.P.) |
Huber, S. (GWG); Smolarczyk, M. (2T); Frank, T. (1T+1A) | |||||
01.03.2003 | Eishockey (in Straubing) | 10 | : | 12 | |
Huber, B. (8T) | |||||
03.02.2003 | Eishockey (Donauarena) | 3 | : | 12 | |
Huber, S. (2T+1A); Schindlbeck, T. (3A); Nietzel, A. (1T+1A) | |||||
21.07.2002 | Inline Hockey (Finalrunde 2002) | 3 | : | 10 | |
Huber, S. (1T); Heim, D. (1T); Wimber, P. (1T) | |||||
29.06.2002 | Inline Hockey (Vorrunde 2002) | 1 | : | 11 | |
Heim, D. (1T) |
TSV Bernhardswald |
06.06.2013 | Inline Hockey (Donauarena) | 8 | : | 12 | |
Nietzel, A. (1T+3A); Maier, S. (2T+1A); Ulrich, M. (1T+1A); Maier, T. (1T+1A) | |||||
16.06.2012 | Inline Hockey (Vorrunde 2012) | 16 | : | 0 | |
Seitz, J. (5T+2A); Walther, M. (4T+2A+GWG); Smolarczyk, M. (2T+4A); Nietzel, A. (1T+5A) | |||||
24.07.2010 | Inline Hockey (Finalrunde 2010) | 8 | : | 4 | |
Nietzel, A. (4T+1A); Smolarczyk, M. (3T+GWG); Grosser, C. (1T+1A); Seitz, J. (2A) | |||||
26.06.2010 | Inline Hockey (Vorrunde 2010) | 5 | : | 0 | |
Smolarczyk, M. (3T+1A+GWG); Wittl, U. (1T+1A); Seitz, J. (1T) | |||||
06.07.2009 | Inline Hockey (Donauarena) | 13 | : | 6 | |
Nietzel, A. (4T+2A+GWG); Klingshirn, J. (3T); Daschner, U. (3A); Schweiger, C. (1T+2A) | |||||
08.06.2009 | Inline Hockey (Donauarena) | 7 | : | 6 | |
Nietzel, A. (4T+1A+GWG); Seitz, J. (1T+2A); Huber, S. (1T); Grosser, C. (1T) | |||||
18.05.2009 | Inline Hockey (Donauarena) | 7 | : | 4 | |
Seitz, J. (2T+1A); Smolarczyk, M. (1T+1A+GWG); Schweiger, C. (1T+1A); Nietzel, M. (2A) | |||||
14.02.2009 | Eishockey (Donauarena) | 11 | : | 5 | |
Smolarczyk, M. (3T+2A); Huber, S. (4A); Nietzel, A. (2T+1A); Ulrich, M. (1T+1A+GWG) |
Eisheilige Regensburg |
22.12.2012 | Eishockey (Trainingshalle) | 3 | : | 4 | |
Nietzel, A. (1T+1A); Ulrich, M. (1T); Smolarczyk (1T) | |||||
04.07.2010 | Inline Hockey (Vorrunde 2010) | 5 | : | 6 | |
Nietzel, A. (2T+1A); Walther, M. (1T+1A); Seitz, J. (1T); Huber, B. (1T) | |||||
14.06.2008 | Inline Hockey (Vorrunde 2008) | 3 | : | 1 | |
Nietzel, A. (2T); Heim, D. (1T+GWG); Smolarczyk, M. (2A) | |||||
29.03.2008 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2008) | 0 | : | 0 | |
--- | |||||
09.06.2007 | Inline Hockey (Vorrunde 2007) | 2 | : | 4 | |
Seitz, J. (2T); Nietzel, A. (1A) | |||||
01.04.2007 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2007) | 1 | : | 4 | |
Höpfl, S. (1T); Smolarczyk, M. (1A) |
RSC Pillnach |
07.07.2012 | Inline Hockey (Vorrunde 2012) | 4 | : | 7 | |
Walther, M. (3A); Wittl, U. (1T+1A); Nietzel, A. (1T+1A); Smolarczyk, M. (1T+1A) | |||||
24.07.2011 | Inline Hockey (Finalrunde 2011) | 11 | : | 1 | |
Nietzel, A. (5T+3A+GWG); Walther, M. (2T+3A); Seitz, J. (2T+2A) | |||||
04.07.2010 | Inline Hockey (Vorrunde 2010) | 2 | : | 6 | |
Nietzel, A. (1T); Ulrich, M. (1T) | |||||
20.06.2009 | Inline Hockey (Vorrunde 2009) | 4 | : | 5 | |
Heim, D. (2T); Schweiger, C. (1T); Ulrich, M. (1T) | |||||
06.07.2008 | Inline Hockey (Halbfinale 2008) | 5 | : | 2 | |
Schweiger, C. (3T+GWG); Nietzel, A. (1T); Heim, D. (1T) |
Donau Rats |
05.06.2005 | Inline Hockey (Vorrunde 2005) | 1 | : | 8 | |
Mehrl, M. (1T); Smolarczyk, M. (1A) | |||||
12.06.2004 | Inline Hockey (Vorrunde 2004) | 2 | : | 15 | |
Hagn, C. (2A); Smolarczyk, M. (1T); Mehrl, M. (1T); Fryzel, M. (1A) | |||||
05.07.2003 | Inline Hockey (Vorrunde 2003) | 2 | : | 16 | |
Heim, D. (2T); Frank, T. (1A); Huber, S. (1A) | |||||
14.07.2002 | Inline Hockey (Vorrunde 2002) | 3 | : | 13 | |
Heim, D. (2T); Ulrich, M. (2A); Huber, S. (1T) | |||||
08.07.2001 | Inline Hockey (Vorrunde 2001) | 5 | : | 12 | |
Mehrl, T. (3T); Frank, T. (1T); Brinsteiner, C. (1T) |
Bavarian Predators |
14.07.2012 | Inline Hockey (Vorrunde 2012) | 17 | : | 0 | |
Nietzel, A. (3T+5A); Seitz, J. (3T+3A+GWG); Smolarczyk, M. (2T+3A); Weilhammer, W. (2T+3A) | |||||
27.01.2007 | Eishockey (Donauarena) | 5 | : | 2 | |
Höpfl, S. (GWG+3T); Nuissl, S. (1T+1A); Nietzel, A. (2A); Huber, S. (2A) |
26.12.2006 | Eishockey (Donauarena) | 9 | : | 6 | |
Nietzel, A. (3T+3A); Smolarczyk, M. (GWG+3T+3A); Daschner, U. (3A) |
04.03.2006 | Eishockey (Donauarena) | 5 | : | 6 | (n.P.) |
Hagn, C. (2T+2A); Höpfl, S. (1T+1A); Obermeier, M. (1T); Obermeier, W. (1T) |
12.02.2005 | Eishockey (Donauarena) | 7 | : | 1 | |
Punk, C. (2T); Hehn, A. (1T+2A+GWG); Ulrich, M. (2A) |
19.12.2004 | Eishockey (Donauarena) | 9 | : | 3 | |
Punk, C. (3T); Smolarczyk, M. (2T); Nietzel, A. (1T+1A) |
Red Cracks Geiselhöring |
07.08.2010 | Eishockey (Straubing) | 8 | : | 4 | |
Seitz, J. (3T); Klingshirn, J. (3T), Daschner, U. (2A); Ulrich, M. (2A) |
08.03.2009 | Eishockey (Donauarena) | 5 | : | 6 | |
Seitz, J. (1T+2A); Smolarczyk, M. (1T+2A), Huber, S. (1T+1A); Ulrich, M. (1T+1A) | |||||
07.07.2007 | Inline Hockey (Vorrunde 2007) | 2 | : | 4 | |
Seitz, J. (1T); Nietzel, M. (1T) | |||||
27.05.2006 | Inline Hockey (Vorrunde 2006) | 2 | : | 1 | |
Mehrl, M. (1T+GWG); Smolarczyk, M. (1T); Heim, D. (1A) |
Freier TuS Regensburg |
17.07.2010 | Inline Hockey (Zwischenrunde 2010) | 4 | : | 7 | |
Wittl, U. (2T); Walther, M. (1T+1A); Nietzel, A. (1T+1A) | |||||
11.07.2009 | Inline Hockey (Zwischenrunde 2009) | 5 | : | 6 | (n.P.) |
Heim, D. (2T+1A); Schweiger, C. (2T); Klingshirn, J. (1T) | |||||
09.06.2007 | Inline Hockey (Vorrunde 2007) | 3 | : | 12 | |
Nietzel, A. (1T); Heim, D. (1T); Kemer, S. (1T) | |||||
22.07.2006 | Inline Hockey (Vorrunde 2006) | 2 | : | 3 | (n.P.) |
Mehrl, M. (1T); Bauer, H. (1T); Frank, T. (1A) |
Maddogs Saal |
13.06.2009 | Inline Hockey (Vorrunde 2009) | 4 | : | 3 | |
Heim, D. (2T+GWG); Schweiger, C. (2T); Klingshirn, J. (1A) | |||||
24.06.2006 | Inline Hockey (Vorrunde 2006) | 4 | : | 3 | |
Heim, D. (2T); Ulrich, M. (GWG+1T); Mehrl, T. (1T) | |||||
02.07.2005 | Inline Hockey (Vorrunde 2005) | 18 | : | 0 | |
Heim, D. (6T+1A); Hagn, C. (3T+1A); Mehrl, M. (GWG+3T) | |||||
22.05.2004 | Inline Hockey (Vorrunde 2004) | 14 | : | 1 | |
Schindlbeck, T. (2T+2A); Hagn, C. (2T+2A); Mehrl, T. (GWG+3T) |
Ganserl |
29.03.2008 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2008) | 1 | : | 4 | |
Kemer, S. (1T) | |||||
01.04.2007 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2007) | 1 | : | 2 | |
Smolarczyk, M. (1T) | |||||
26.03.2005 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2005) | 2 | : | 0 | |
Ulrich, M. (1T+GWG); Punk, C. (1T); Heim, D. (1A) | |||||
05.04.2003 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2003) | 1 | : | 5 | |
Huber, B. (1T) |
Buffalos Straubing |
25.06.2011 | Inline Hockey (Vorrunde 2011) | 4 | : | 3 | (n.P.) |
Wittl, U. (2T+1A+GWG); Schweiger, C. (1T); Nietzel, A. (1T) | |||||
30.05.2009 | Inline Hockey (Vorrunde 2009) | 3 | : | 4 | |
Heim, D. (2T); Schweiger, C. (1T); Obermeier, W. (1A) | |||||
14.06.2008 | Inline Hockey (Vorrunde 2008) | 6 | : | 4 | |
Nietzel, A. (3T+1A); Smolarczyk, M. (1T+1A); Seitz, J. (1T+GWG); Heim, D. (1T) |
Bonebreakers Regensburg |
16.06.2012 | Inline Hockey (Vorrunde 2012) | 5 | : | 2 | |
Nietzel, A. (1T+2A); Seitz, J. (1T+1A); Weilhammer, W. (1T+GWG); Walther, M. (1T) |
11.06.2011 | Inline Hockey (Vorrunde 2011) | 6 | : | 1 | |
Wittl, U. (3T+GWG); Nietzel, A. (1T+3A); Smolarczyk, M. (1T+3A); Seitz, J. (2A) |
25.07.2009 | Inline Hockey (Finalrunde 2009) | 3 | : | 5 | |
Heim, D. (2T); Grosser, C. (1T); Nietzel, M. (1A); Smolarczyk, M. (1A) |
Red Stars Regensburg |
22.03.2009 | Eishockey (Donauarena) | 4 | : | 12 | |
Krieger, M. (2T); Nietzel, A. (1T+1A); Smolarczyk, M. (1T) |
04.11.2007 | Eishockey (Donauarena) | 4 | : | 9 | |
Nietzel, A. (3T); Höpfl, S. (1T); John, H. (2A) |
Uniteam Regensburg |
14.12.2008 | Eishockey (Donauarena) | 2 | : | 5 | |
Schweiger, C. (1T+1A); Nietzel, A. (1T); Nuissl, S. (1A) |
01.04.2007 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2007) | 0 | : | 4 | |
--- |
Pitbulls Ingolstadt |
27.01.2008 | Eishockey (Ingolstadt) | 2 | : | 0 | |
Klingshirn, J. (1T+GWG); Fryzel, M. (1T); Nietzel, A. (2A) | |||||
09.12.2007 | Eishockey (Trainingshalle) | 8 | : | 10 | |
Nietzel, A. (1T+2A); Fryzel, M. (2T); Reindl, A. (2T); Obermeier, W. (1T+1A) |
Diesenbach Biber |
13.12.2003 | Eishockey (Donauarena) | 6 | : | 6 | |
Huber, S. (2T); Smolarczyk, M. (1T+1A); Hehn, A. (3A) | |||||
13.12.2003 | Eishockey (Weiden) | 1 | : | 4 | |
Huber, B. (1T-Penalty) |
EVR Damen |
26.03.2005 | Eishockey (Donauarena - EVR Turnier Vorrunde 2005) | 3 | : | 0 | |
Huber, S. (1T+1A+GWG); Ulrich, M. (1T); Heim, D. (1T) | |||||
06.01.2003 | Eishockey (Donauarena) | 5 | : | 1 | |
Smolarczyk, M. (2T+1A); Huber, B. (GWG+2T); Ulrich, M. (1T+1A) |
Team REWAG |
12.06.2012 | Inline Hockey (Regensburg) | 13 | : | 3 | |
Seitz, J. (7T+3A+GWG); Smolarczyk, M. (3T+5A); Nietzel, A. (2T+5A); Grosser, C. (1T+2A) |
Pushkin Reds Osterhofen |
26.08.2010 | Eishockey (Straubing) | 8 | : | 0 | |
Nietzel, A. (2T+2A); Schweiger, C. (2T+1A); Klingshirn, J. (2T); Wiener, D. (1T+GWG) |
Eisheilige Deggendorf |
26.08.2010 | Eishockey (Straubing) | 6 | : | 1 | |
Nietzel, A. (1T+2A+GWG); Wiener, D. (2T); Schweiger, C. (1T); Seitz, J. (1T); Höpfl, S. (1T) |
Puckhunters Landshut |
08.02.2009 | Eishockey (Donauarena) | 5 | : | 8 | |
Schweiger, C. (2T+1A); Nietzel, A. (2T); Klingshirn, J. (1T) |
Ranzinger Devils |
18.01.2009 | Eishockey (Regen) | 6 | : | 6 | |
Sigl, M. (3T); Passauer, D. (1T+2A); Nietzel, A. (1T+1A) |
Inline Auswahl Landshut |
15.06.2008 | Inline Hockey (Landshut) | 5 | : | 11 | |
Nietzel, A. (3T); Schweiger, C. (2T); Nuissl, S. (2A); Seitz, J. (1A) |
Fighting Ducks Schwandorf |
19.05.2007 | Inline Hockey (Vorrunde 2007) | 9 | : | 0 | |
Heim, D. (5T+GWG); Nietzel, A. (2T); Daschner, U. (1T+1A); Ulrich (2A) |
Calgary Global Pylons |
02.11.2004 | Eishockey (Saddledome Calgary) | 4 | : | 7 | |
Heim, D. (2T); Smolarczyk, M. (1T); Mehrl, T. (1T) |
Wild Cards |
14.06.2003 | Inline Hockey (Vorrunde 2003) | 14 | : | 3 | |
Fryzel, M. (GWG+4T); Heim, D. (1T+4A); Frank, T. (3T) |
ESV 1927 Regensburg |
01.07.2001 | Inline Hockey (Vorrunde 2001) | 4 | : | 7 | |
Mehrl, T. (2T+1A); Frank, T. (2T+1A); Fryzel, M. (1A) |