Bullfrogs - Inline Summer Jam 2004

Spielerstatistik     Info
 Name   Einsätze   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 20 | 
1.  Smolarczyk, M.   6   10   5   15   2 
2.  Mehrl, M.   5   8   6   14   0 
3.  Heim, D.   5   10   3   13   0 
4.  Mehrl, T.   4   8   4   12   2 
5.  Hagn, C.   4   4   5   9   14 
 Fryzel, M.   4   4   5   9   0 
7.  Schindlbeck, T.   6   3   4   7   2 
 Ulrich, M.   5   4   3   7   2 
9.  Frank, T.   4   2   4   6   4 
10.  Obermeier, W.   5   2   1   3   7 
 Huber, S.   5   3   0   3   2 
12.  Bauer, H.   2   0   2   2   0 
 Wimber, P.   3   1   1   2   0 
14.  Grosser, C.   6   1   0   1   0 
15.  Meichel, A.   4   0   0   0   0 
 Vetterl, D.   6   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Einsätze ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 21.06.2010 22:58
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group