Bullfrogs - Inline Summer Jam 2005

Spielerstatistik     Info
 Name   Einsätze   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 20 | 
1.  Heim, D.   5   12   3   15   0 
2.  Hagn, C.   5   5   4   9   6 
3.  Mehrl, M.   4   7   0   7   0 
 Huber, S.    5   5   2   7   2 
5.  Smolarczyk, M.   5   2   4   6   0 
 Ulrich, M.    5   3   3   6   2 
 Schindlbeck, T.   5   3   3   6   4 
8.  Frank, T.   4   2   3   5   4 
9.  Janka, S.   3   0   4   4   0 
10.  Bauer, H.   1   1   2   3   0 
 Grosser, C.   5   2   1   3   2 
12.  Mauerer, P.   3   1   1   2   31 
 Mehrl, T.   4   1   1   2   8 
14.  Obermeier, W.   4   1   0   1   0 
15.  Huber, B.   1   0   0   0   0 
 Vetterl, D.   5   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Einsätze ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:26
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group