Bullfrogs - Inline Summer Jam 2011

Spielerstatistik     Info
 Name   Einsätze   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 15 | 
1.  Nietzel, A.     5   8   6   14   2 
2.  Walther, M.     5   4   4   8   6 
3.  Seitz, J.     5   2   5   7   2 
4.  Wittl, U.     3   5   1   6   6 
 Smolarczyk, M.     4   1   5   6   2 
6.  Weilhammer, W.     5   3   2   5   0 
7.  Huber, S.   1   0   3   3   0 
8.  Ulrich, M.     4   0   1   1   0 
 Schweiger, C.   2   1   0   1   0 
 Huber, B.     2   1   0   1   2 
11.  Grosser, C.     3   0   0   0   4 
 Obermeier, W.     3   0   0   0   0 
 Feigl, K.     5   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Einsätze ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.07.2011 19:50
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group