Inline Summer Jam 2006

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 100 | 
1.  Huber, S.   Donau Rats   17   10   27   0 
 Huber, D.   Donau Rats   19   8   27   0 
3.  Landstorfer, P.   Donau Rats   5   15   20   0 
4.  Hofmeister, M.   Peaches   14   3   17   2 
5.  Bauer, T.   Peaches   8   8   16   2 
6.  Zierer, K.   Donau Rats   6   8   14   2 
7.  Schlögl, J.   Donau Rats   4   9   13   0 
8.  Franz, B.   Red Cracks Geiselhöring   8   4   12   2 
 Hoffmann, K.   Donau Rats   2   10   12   6 
10.  Ritter, M.   Freier TuS   10   1   11   0 
 Huber, M.   Donau Rats   6   5   11   2 
12.  Lang, T.   Hockey Monkeys   4   6   10   0 
13.  Wiener, D.   Freier TuS   6   3   9   0 
14.  Berger, F.   Donau Rats   6   2   8   0 
 Meyritz, B.   Red Cracks Geiselhöring   5   3   8   0 
 Nietzel, A.   Peaches   4   4   8   2 
17.  Hohnl, M.   Maddogs Saal   4   3   7   0 
 Cats, M.   Hockey Monkeys   6   1   7   4 
 Scherg, O.   Red Cracks Geiselhöring   3   4   7   0 
20.  Weichinger, R.   Maddogs Saal   4   2   6   0 
 Semmelmann, S.   Peaches   1   5   6   4 
 Tahedl, A.   Donau Rats   4   2   6   0 
 Matetic, R.   Peaches   4   2   6   2 
 Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   5   1   6   0 
25.  Böhm, F.   Red Cracks Geiselhöring   3   2   5   2 
 Fuchs, K.   Donau Rats   2   3   5   0 
27.  Bauer, S.   Red Cracks Geiselhöring   3   1   4   2 
 Braun, G.   Donau Rats   4   0   4   0 
29.  Mehrl, M.   Ratisbona Bullfrogs   3   0   3   2 
 Gaugler, H.   Freier TuS   1   2   3   4 
 Sergl, F.   Maddogs Saal   2   1   3   0 
 Maier, T.   Peaches   1   2   3   0 
 Schwarz, D.   Red Cracks Geiselhöring   1   2   3   0 
 Köcher, C.   Hockey Monkeys   0   3   3   0 
 Braun, F.   Fighting Ducks Schwandorf   2   1   3   0 
 Weilhammer, W.   Maddogs Saal   0   3   3   2 
 Pauli, T.   Freier TuS   2   1   3   0 
 Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   2   1   3   0 
 Trzil, T.   Donau Rats   2   1   3   0 
 Stock, M.   Red Cracks Geiselhöring   3   0   3   2 
 Mehrl, T.   Ratisbona Bullfrogs   3   0   3   0 
42.  Brause, D.   Red Cracks Geiselhöring   1   1   2   0 
 Pohl, M.   Maddogs Saal   2   0   2   0 
 Smolarczyk, M.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   2   4 
 Zinke, N.   Freier TuS   1   1   2   0 
 Wittmann, K.   Red Cracks Geiselhöring   1   1   2   0 
 Niedermeier, B.   Freier TuS   1   1   2   0 
 Penzkofer, C.   Red Cracks Geiselhöring   2   0   2   0 
 Miehle, T.   Maddogs Saal   1   1   2   25 
 Nickles, A.   Red Cracks Geiselhöring   1   1   2   2 
 Heubach, G.   Red Cracks Geiselhöring   1   1   2   0 
 Gruber, M.   Freier TuS   2   0   2   2 
53.  Kainz, M.   Peaches   1   0   1   0 
 Keller, C.   Hockey Monkeys   0   1   1   0 
 Lindner, J.   Freier TuS   1   0   1   0 
 Janka, S.   Ratisbona Bullfrogs   0   1   1   0 
 Eberhardt, A.   Freier TuS   0   1   1   0 
 Greis, H.   Freier TuS   1   0   1   0 
 Wimber, J.   Hockey Monkeys   1   0   1   0 
 Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   0   1   1   6 
 Barth, O.   Maddogs Saal   1   0   1   0 
 Held, T.   Freier TuS   1   0   1   2 
 Huber, S.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   1   0 
 Bauer, H.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   1   0 
 Dirmeier, A.   Peaches   1   0   1   4 
 Popp, G.   Red Cracks Geiselhöring   0   1   1   2 
 Pitschat, C.   Fighting Ducks Schwandorf   1   0   1   0 
 Oechsner, S.   Fighting Ducks Schwandorf   1   0   1   2 
 Schnabl, S.   Peaches   0   1   1   0 
 Frank, T.   Ratisbona Bullfrogs   0   1   1   0 
 Wittl, L.   Peaches   0   1   1   0 
 Schick, S.   Freier TuS   1   0   1   0 
 Braun, T.   Fighting Ducks Schwandorf   0   1   1   0 
 Schiestl, C.   Hockey Monkeys   1   0   1   0 
 Schindlbeck, T.   Ratisbona Bullfrogs   0   1   1   0 
76.  Wohlland, R.   Maddogs Saal   0   0   0   2 
 Wittmann, A.   Fighting Ducks Schwandorf   0   0   0   2 
 Mair, H.   Maddogs Saal   0   0   0   2 
 Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   0   0   0   4 
 Herrler, A.   Maddogs Saal   0   0   0   2 
 Schmid, G.   Maddogs Saal   0   0   0   4 
 Grauvogl, D.   Fighting Ducks Schwandorf   0   0   0   2 
 Wessely, D.   Red Cracks Geiselhöring   0   0   0   2 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group