Inline Summer Jam 2007

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Sp   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 100 | weiter »
1.  Bauer, T.   Peaches   4   14   7   21   0 
2.  Maier, T.   Peaches   5   13   4   17   0 
3.  Menasri, S.   Freier TuS   4   7   6   13   0 
4.  Maier, S.   Peaches   2   10   2   12   0 
 Semmelmann, S.   Peaches   5   3   9   12   0 
6.  Trzil, T.   Eisheilige Regensburg   5   9   2   11   0 
 Hoffmann, K.   Eisheilige Regensburg   5   3   8   11   8 
 Wiener, D.   Freier TuS   4   8   3   11   0 
9.  Leserer, J.   Hockey Monkeys   5   5   5   10   4 
 Stock, M.   Red Cracks Geiselhöring   3   10   0   10   0 
11.  Maier, D.   Peaches   3   6   3   9   0 
12.  Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   5   6   2   8   0 
 Braun, G.   Freier TuS   3   5   3   8   0 
 Zierer, K.   Hockey Monkeys   5   3   5   8   0 
 Meyritz, B.   Red Cracks Geiselhöring   4   2   6   8   0 
 Mehrl, T.   Eisheilige Regensburg   4   8   0   8   0 
 Hofmeister, M.   Peaches   3   3   5   8   2 
18.  Köcher, C.   Eisheilige Regensburg   5   4   3   7   2 
 Erndl, A.   Bonebreaker Regensburg   2   6   1   7   2 
 Gruber, M.   Freier TuS   4   5   2   7   2 
21.  Brandl, T.   Peaches   5   4   2   6   2 
 Luksch, T.   Peaches   5   2   4   6   0 
 Meier, M.   Freier TuS   3   4   2   6   0 
 Kainz, M.   Peaches   5   5   1   6   0 
25.  Weilhammer, W.   Bonebreaker Regensburg   5   2   3   5   0 
 Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   3   2   3   5   0 
 Klinzner, S.   Freier TuS   3   3   2   5   0 
 Leserer, Jak.   Hockey Monkeys   1   4   1   5   0 
 Niedermeier, B.   Freier TuS   3   3   2   5   0 
 Mehrl, M.   Eisheilige Regensburg   4   2   3   5   0 
31.  Lang, T.   Hockey Monkeys   5   4   0   4   0 
 Seitz, J.   Ratisbona Bullfrogs   4   4   0   4   2 
 Nietzel, A.   Ratisbona Bullfrogs   4   3   1   4   2 
 Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   5   2   2   4   0 
 Lindner, J.   Freier TuS   4   2   2   4   0 
 Hellgermann, T.   Red Cracks Geiselhöring   3   4   0   4   0 
 Fuchs, K.   Eisheilige Regensburg   5   1   3   4   0 
 Gregori, S.   Bonebreaker Regensburg   5   3   1   4   2 
 Nickles, A.   Red Cracks Geiselhöring   4   1   3   4   0 
40.  Hell, C.   Freier TuS   4   2   1   3   2 
 Franz, B.   Red Cracks Geiselhöring   2   2   1   3   2 
 Scherg, O.   Red Cracks Geiselhöring   2   1   2   3   0 
 Smolarczyk, M.   Ratisbona Bullfrogs   5   2   1   3   2 
 Wessely, D.   Red Cracks Geiselhöring   3   2   1   3   32 
 Böhm, F.   Red Cracks Geiselhöring   4   2   1   3   0 
 Eberhardt, A.   Freier TuS   4   2   1   3   0 
47.  Frank, T.   Eisheilige Regensburg   2   0   2   2   0 
 Daschner, U.   Ratisbona Bullfrogs   1   1   1   2   0 
 Pfundtner, S.   Red Cracks Geiselhöring   1   1   1   2   0 
 Fryzel, M.   Ratisbona Bullfrogs   3   0   2   2   0 
 Lange, G.   Eisheilige Regensburg   4   1   1   2   0 
 Rütz, D.   Bonebreaker Regensburg   2   2   0   2   0 
 Pohl, M.   Bonebreaker Regensburg   4   1   1   2   2 
54.  Engl, M.   Bonebreaker Regensburg   3   1   0   1   0 
 Popp, G.   Red Cracks Geiselhöring   1   1   0   1   0 
 Nuissl, S.   Ratisbona Bullfrogs   2   1   0   1   0 
 Huber, S.    Ratisbona Bullfrogs   2   0   1   1   0 
 Wittmann, K.   Red Cracks Geiselhöring   2   0   1   1   2 
 Kemer, S.   Ratisbona Bullfrogs   1   1   0   1   0 
 Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   1   1   2 
 Nietzel, M.   Ratisbona Bullfrogs   5   1   0   1   0 
 Cats, M.   Hockey Monkeys   4   0   1   1   2 
 Pitschat, C.   Fighting Ducks Schwandorf   3   1   0   1   2 
 Winter, M.   Fighting Ducks Schwandorf   4   1   0   1   2 
 Kronberger, E.   Red Cracks Geiselhöring   1   0   1   1   0 
 Leserer, P.   Hockey Monkeys   4   0   1   1   2 
67.  Matetic, R.   Peaches   1   0   0   0   0 
 Hamberger, C.   Red Cracks Geiselhöring   5   0   0   0   0 
 Kermbs, M.   Red Cracks Geiselhöring   2   0   0   0   0 
 Schwarz, D.   Red Cracks Geiselhöring   5   0   0   0   0 
 Janka, S.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   0   0   0 
 Feigl, K.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   0   0   0 
 Vetterl, D.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   0   0   0 
 Ulbricht, T.   Hockey Monkeys   5   0   0   0   0 
 Spindler, S.   Fighting Ducks Schwandorf   4   0   0   0   2 
 Sieslack, F.   Fighting Ducks Schwandorf   4   0   0   0   0 
 Meierhofer, T.   Fighting Ducks Schwandorf   2   0   0   0   0 
 Seifert, T.   Fighting Ducks Schwandorf   4   0   0   0   0 
 Braun, T.   Fighting Ducks Schwandorf   4   0   0   0   0 
 Grauvogl, M.   Fighting Ducks Schwandorf   3   0   0   0   0 
 Kaluschke, M.   Fighting Ducks Schwandorf   1   0   0   0   0 
 Oechsner, S.   Fighting Ducks Schwandorf   4   0   0   0   0 
 Lugauer, A.   Eisheilige Regensburg   3   0   0   0   0 
 Scherer, M.   Bonebreaker Regensburg   6   0   0   0   2 
 Gigler, M.   Bonebreaker Regensburg   2   0   0   0   0 
 Jobst, M.   Bonebreaker Regensburg   5   0   0   0   0 
 Vaast, J.   Bonebreaker Regensburg   5   0   0   0   2 
 Menzel, O.   Eisheilige Regensburg   1   0   0   0   0 
 Roch, H.   Bonebreaker Regensburg   4   0   0   0   2 
 Berger, B.   Fighting Ducks Schwandorf   3   0   0   0   0 
 Braun, F.   Fighting Ducks Schwandorf   2   0   0   0   0 
 Ermakovsky, M.   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
 Ulbricht, L.   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
 Cats, K.   Hockey Monkeys   3   0   0   0   0 
 Dirmeier, A.   Peaches   1   0   0   0   0 
 Wittl, L.   Peaches   5   0   0   0   0 
 Fuchs, G.   Peaches   4   0   0   0   0 
 Cats, N.   Hockey Monkeys   5   0   0   0   0 
 Schiestl, C.   Hockey Monkeys   2   0   0   0   0 
 Bründl, J.   Freier TuS   3   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Sp ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group