Inline Summer Jam 2009

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Sp   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 150 | weiter »
1.  Landgraf, P.   RSC Pillnach   5   19   11   30   0 
2.  Skrtel, D.   RSC Pillnach   5   15   10   25   2 
3.  Bauer, T.   Peaches   5   13   7   20   0 
4.  Hofmeister, M.   Peaches   5   8   9   17   0 
 Baumgartner, M.   Buffalos Straubing   6   10   7   17   2 
6.  Berger, F.   Hockey Monkeys   4   10   6   16   0 
7.  Mühlbauer, J.   TSV Bernhardswald   6   8   7   15   0 
 Weilhammer, W.   Freier TuS   6   11   4   15   2 
9.  Hofbauer, B.   Maddogs Saal   5   10   4   14   4 
 Weinzierl, D.   Buffalos Straubing   6   9   5   14   8 
 Maier, T.   Peaches   5   7   7   14   0 
12.  Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   6   10   3   13   6 
13.  Lang, T.   Hockey Monkeys   5   7   5   12   2 
14.  Niemeier, A,   RSC Pillnach   6   8   3   11   0 
 Breiter, J.   Crocodiles Donaustauf   3   9   2   11   0 
16.  Passauer, D.   TSV Bernhardswald   5   5   5   10   0 
 Maier, S.   Peaches   5   9   1   10   25 
18.  Rengsberger, M.   Crocodiles Donaustauf   3   2   7   9   0 
 Semmelmann, S.   Peaches   6   6   3   9   0 
 Simmel, T.   Bonebreakers   6   5   4   9   0 
 Hoffmann, K.   Hockey Monkeys   6   4   5   9   4 
 Foidl, A.   Buffalos Straubing   6   5   4   9   6 
23.  Schweiger, C.   Ratisbona Bullfrogs   5   8   0   8   4 
 Herrler, A.   Maddogs Saal   5   5   3   8   0 
 Köcher, C.   Hockey Monkeys   6   3   5   8   0 
 Stumpf, M.   Bonebreakers   5   6   2   8   2 
 Welter, M.   TSV Bernhardswald   3   8   0   8   0 
 Gruenbeck, M.   Peaches   6   4   4   8   0 
 Winterl, F.   Buffalos Straubing   6   5   3   8   0 
30.  Wertz, J.   RSC Pillnach   4   3   4   7   2 
 Pauli, T.   Freier TuS   6   4   3   7   2 
 Mühlbauer, M.   TSV Bernhardswald   3   7   0   7   12 
 Lautenschlager, J.   Peaches   4   3   4   7   0 
 Matetic, R.   Peaches   5   5   2   7   4 
35.  Kainz, M.   Peaches   4   5   1   6   0 
 Schlott, S.   Crocodiles Donaustauf   5   5   1   6   0 
 Luksch, T.   Peaches   4   1   5   6   0 
38.  Scholz, A.   Maddogs Saal   5   4   1   5   2 
 Zierer, K.   Hockey Monkeys   6   3   2   5   0 
 Bartl, C.   Buffalos Straubing   4   3   2   5   25 
 Pohl, M.   Bonebreakers   6   1   4   5   0 
 Krieger, M.   Bonebreakers   6   4   1   5   2 
 Cats, M.   Hockey Monkeys   5   3   2   5   4 
 Burkert, D.   TSV Bernhardswald   2   1   4   5   0 
 Kanter, T.   Maddogs Saal   5   3   2   5   0 
 Ströhl, M.   TSV Bernhardswald   6   4   1   5   0 
 Gruber, M.   Freier TuS   5   5   0   5   8 
48.  Wimber, J.   Hockey Monkeys   5   2   2   4   0 
 Schindler, S.   Hockey Monkeys   5   3   1   4   2 
 Meyer, M.   TSV Bernhardswald   5   1   3   4   0 
 Nietzel, A.   Peaches   6   3   1   4   6 
 Gregori, S.   Bonebreakers   6   2   2   4   2 
 Schmidl, M.   Freier TuS   3   2   2   4   0 
 Maier, D.   Peaches   4   1   3   4   0 
 Unzner, C.   RSC Pillnach   6   2   2   4   0 
56.  Wiesmeth, J.   Bonebreakers   6   2   1   3   0 
 Klingshirn, J.   Ratisbona Bullfrogs   6   1   2   3   2 
 Wessely, D.   Buffalos Straubing   6   0   3   3   4 
 Lugauer, A.   TSV Bernhardswald   6   3   0   3   0 
 Albrecht, M.   TSV Bernhardswald   2   1   2   3   0 
 Deutzer, L.   Bonebreakers   6   3   0   3   0 
 Schwetz, S.   Buffalos Straubing   6   2   1   3   11 
 Kollmann, D.   Freier TuS   6   0   3   3   4 
64.  Sigllechner, F.   TSV Bernhardswald   3   0   2   2   0 
 Welter, T.   TSV Bernhardswald   3   1   1   2   0 
 Listl, A.   Maddogs Saal   5   0   2   2   2 
 Meier, M.   Freier TuS   6   1   1   2   0 
 Elsner, A.   Maddogs Saal   5   1   1   2   0 
 Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   4   1   1   2   2 
 Schweser, F.   Freier TuS   5   2   0   2   2 
 Obermeier, T.   RSC Pillnach   4   1   1   2   0 
 Weber, R.   Buffalos Straubing   4   2   0   2   0 
73.  Vogl, D.   Maddogs Saal   5   1   0   1   2 
 Schettl, D.   Maddogs Saal   5   0   1   1   0 
 Märkl, K.   Crocodiles Donaustauf   5   0   1   1   0 
 Schmid, G.   Maddogs Saal   5   0   1   1   4 
 Nietzel, M.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   1   1   0 
 Weber, J.   Crocodiles Donaustauf   4   1   0   1   2 
 Weger, A.   Crocodiles Donaustauf   4   1   0   1   0 
 Cats, K.   Crocodiles Donaustauf   3   0   1   1   0 
 Smolarczyk, M.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   1   1   2 
 Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   6   1   0   1   6 
 Ulbricht, T.   Hockey Monkeys   6   0   1   1   2 
 Eberhardt, M.   TSV Bernhardswald   5   0   1   1   0 
 Köcher, C. jun.   Hockey Monkeys   3   1   0   1   0 
 Hefner, P.   Freier TuS   5   0   1   1   2 
 Schmidt, C.   Buffalos Straubing   6   0   1   1   0 
 Seier, S.   TSV Bernhardswald   2   0   1   1   0 
 Schindlbeck, M.   TSV Bernhardswald   3   0   1   1   0 
 Schmid, S.   Buffalos Straubing   2   1   0   1   2 
 Lange, G.   Hockey Monkeys   2   0   1   1   0 
 Leserer, Jak.   Hockey Monkeys   1   0   1   1   2 
 Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   1   1   4 
 Leistner, C.   RSC Pillnach   1   1   0   1   0 
 Brunner, M.   RSC Pillnach   6   1   0   1   0 
 Hiltl, A.   Freier TuS   5   1   0   1   2 
 Menzel, O.   Hockey Monkeys   3   1   0   1   0 
98.  Achatz, T.   Crocodiles Donaustauf   3   0   0   0   0 
 Gaugler, H.   Freier TuS   5   0   0   0   0 
 Artmann, J.   Freier TuS   5   0   0   0   0 
 Meichel, A.   Freier TuS   5   0   0   0   0 
 Pöschl, K.   Crocodiles Donaustauf   5   0   0   0   0 
 Fisch, W.   Crocodiles Donaustauf   1   0   0   0   0 
 Breiter, A.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
 Burkert, D.   Freier TuS   4   0   0   0   0 
 Huber, S.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   0   0   0 
 Kemer, S.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   0   0   0 
 Seitz, J.   Ratisbona Bullfrogs   6   0   0   0   2 
 Feigl, K.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   0   0   0 
 Daschner, U.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   0   0   0 
 Oswald, C.   Freier TuS   4   0   0   0   0 
 Zierer, L.   Crocodiles Donaustauf   3   0   0   0   0 
 Eigenstetter, A.   Crocodiles Donaustauf   1   0   0   0   0 
 Cats, N.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
 Konczewski, R.   RSC Pillnach   5   0   0   0   2 
 Keil, C.   Buffalos Straubing   4   0   0   0   0 
 Knott, F.   Buffalos Straubing   6   0   0   0   0 
 Ostermeier, M.   Buffalos Straubing   6   0   0   0   0 
 Leserer, P.   Hockey Monkeys   2   0   0   0   0 
 Frank, K.-P.   Hockey Monkeys   9   0   0   0   0 
 Schöte, S.   RSC Pillnach   1   0   0   0   0 
 Schopper, V.   RSC Pillnach   1   0   0   0   0 
 Leserer, J.   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
 Langhansl, M.   Buffalos Straubing   6   0   0   0   0 
 Blicke, M.   Buffalos Straubing   5   0   0   0   0 
 Fuchs, G.   Peaches   4   0   0   0   0 
 Wittl, L.   Peaches   4   0   0   0   0 
 Brandl, T.   Peaches   5   0   0   0   29 
 Neuhierl, M.   TSV Bernhardswald   2   0   0   0   0 
 Neuhierl, R.   TSV Bernhardswald   6   0   0   0   0 
 Jobst, D.   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Schneider, D.   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
 Eckert, S.   TSV Bernhardswald   2   0   0   0   0 
 Landgraf, F.   RSC Pillnach   5   0   0   0   0 
 Vogl, S.   RSC Pillnach   2   0   0   0   0 
 Fink, B.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
 Fleischmann, W.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
 Zellner, A.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
 Wochinger, A.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
 Buchner, F.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
 Rottler, C.   Maddogs Saal   2   0   0   0   0 
 Wohlland, R.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
 Samulowski, B.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
 Wein, O.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
 Engl, M.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
 Achmann, D.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
 Vaas, J.   Bonebreakers   6   0   0   0   2 
 Kiefl, M.   RSC Pillnach   6   0   0   0   0 
 Stumpf, A.   Bonebreakers   4   0   0   0   2 
 Jobst, M.   Bonebreakers   5   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Sp ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group