Inline Summer Jam 2009

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Sp   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 150 | weiter »
1.  Achatz, T.   Crocodiles Donaustauf   3   0   0   0   0 
2.  Achmann, D.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
3.  Albrecht, M.   TSV Bernhardswald   2   1   2   3   0 
4.  Artmann, J.   Freier TuS   5   0   0   0   0 
5.  Bartl, C.   Buffalos Straubing   4   3   2   5   25 
6.  Bauer, T.   Peaches   5   13   7   20   0 
7.  Baumgartner, M.   Buffalos Straubing   6   10   7   17   2 
8.  Berger, F.   Hockey Monkeys   4   10   6   16   0 
9.  Blicke, M.   Buffalos Straubing   5   0   0   0   0 
10.  Brandl, T.   Peaches   5   0   0   0   29 
11.  Breiter, A.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
12.  Breiter, J.   Crocodiles Donaustauf   3   9   2   11   0 
13.  Brunner, M.   RSC Pillnach   6   1   0   1   0 
14.  Buchner, F.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
15.  Burkert, D.   Freier TuS   4   0   0   0   0 
 Burkert, D.   TSV Bernhardswald   2   1   4   5   0 
17.  Cats, K.   Crocodiles Donaustauf   3   0   1   1   0 
18.  Cats, M.   Hockey Monkeys   5   3   2   5   4 
19.  Cats, N.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
20.  Daschner, U.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   0   0   0 
21.  Deutzer, L.   Bonebreakers   6   3   0   3   0 
22.  Eberhardt, M.   TSV Bernhardswald   5   0   1   1   0 
23.  Eckert, S.   TSV Bernhardswald   2   0   0   0   0 
24.  Eigenstetter, A.   Crocodiles Donaustauf   1   0   0   0   0 
25.  Elsner, A.   Maddogs Saal   5   1   1   2   0 
26.  Engl, M.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
27.  Feigl, K.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   0   0   0 
28.  Fink, B.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
29.  Fisch, W.   Crocodiles Donaustauf   1   0   0   0   0 
30.  Fleischmann, W.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
31.  Foidl, A.   Buffalos Straubing   6   5   4   9   6 
32.  Frank, K.-P.   Hockey Monkeys   9   0   0   0   0 
33.  Fuchs, G.   Peaches   4   0   0   0   0 
34.  Gaugler, H.   Freier TuS   5   0   0   0   0 
35.  Gregori, S.   Bonebreakers   6   2   2   4   2 
36.  Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   6   1   0   1   6 
37.  Gruber, M.   Freier TuS   5   5   0   5   8 
38.  Gruenbeck, M.   Peaches   6   4   4   8   0 
39.  Hefner, P.   Freier TuS   5   0   1   1   2 
40.  Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   6   10   3   13   6 
41.  Herrler, A.   Maddogs Saal   5   5   3   8   0 
42.  Hiltl, A.   Freier TuS   5   1   0   1   2 
43.  Hofbauer, B.   Maddogs Saal   5   10   4   14   4 
44.  Hoffmann, K.   Hockey Monkeys   6   4   5   9   4 
45.  Hofmeister, M.   Peaches   5   8   9   17   0 
46.  Huber, S.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   0   0   0 
47.  Jacob, I.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
48.  Jobst, D.   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
49.  Jobst, M.   Bonebreakers   5   0   0   0   0 
50.  Kainz, M.   Peaches   4   5   1   6   0 
51.  Kanter, T.   Maddogs Saal   5   3   2   5   0 
52.  Keil, C.   Buffalos Straubing   4   0   0   0   0 
53.  Kemer, S.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   0   0   0 
54.  Kiefl, M.   RSC Pillnach   6   0   0   0   0 
55.  Klingshirn, J.   Ratisbona Bullfrogs   6   1   2   3   2 
56.  Knott, F.   Buffalos Straubing   6   0   0   0   0 
57.  Köcher, C.   Hockey Monkeys   6   3   5   8   0 
58.  Köcher, C. jun.   Hockey Monkeys   3   1   0   1   0 
59.  Kollmann, D.   Freier TuS   6   0   3   3   4 
60.  Konczewski, R.   RSC Pillnach   5   0   0   0   2 
61.  Krieger, M.   Bonebreakers   6   4   1   5   2 
62.  Landgraf, F.   RSC Pillnach   5   0   0   0   0 
63.  Landgraf, P.   RSC Pillnach   5   19   11   30   0 
64.  Lang, T.   Hockey Monkeys   5   7   5   12   2 
65.  Lange, G.   Hockey Monkeys   2   0   1   1   0 
66.  Langhansl, M.   Buffalos Straubing   6   0   0   0   0 
67.  Lautenschlager, J.   Peaches   4   3   4   7   0 
68.  Leistner, C.   RSC Pillnach   1   1   0   1   0 
69.  Leserer, J.   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
70.  Leserer, Jak.   Hockey Monkeys   1   0   1   1   2 
71.  Leserer, P.   Hockey Monkeys   2   0   0   0   0 
72.  Listl, A.   Maddogs Saal   5   0   2   2   2 
73.  Lugauer, A.   TSV Bernhardswald   6   3   0   3   0 
74.  Luksch, T.   Peaches   4   1   5   6   0 
75.  Maier, D.   Peaches   4   1   3   4   0 
76.  Maier, S.   Peaches   5   9   1   10   25 
77.  Maier, T.   Peaches   5   7   7   14   0 
78.  Märkl, K.   Crocodiles Donaustauf   5   0   1   1   0 
79.  Matetic, R.   Peaches   5   5   2   7   4 
80.  Meichel, A.   Freier TuS   5   0   0   0   0 
81.  Meier, M.   Freier TuS   6   1   1   2   0 
82.  Menzel, O.   Hockey Monkeys   3   1   0   1   0 
83.  Meyer, M.   TSV Bernhardswald   5   1   3   4   0 
84.  Mühlbauer, J.   TSV Bernhardswald   6   8   7   15   0 
85.  Mühlbauer, M.   TSV Bernhardswald   3   7   0   7   12 
86.  Munser, S.   Crocodiles Donaustauf   2   0   0   0   0 
87.  Neuhierl, M.   TSV Bernhardswald   2   0   0   0   0 
88.  Neuhierl, R.   TSV Bernhardswald   6   0   0   0   0 
89.  Niemeier, A,   RSC Pillnach   6   8   3   11   0 
90.  Nietzel, A.   Peaches   6   3   1   4   6 
91.  Nietzel, M.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   1   1   0 
92.  Obermeier, T.   RSC Pillnach   4   1   1   2   0 
93.  Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   1   1   4 
94.  Ostermeier, M.   Buffalos Straubing   6   0   0   0   0 
95.  Oswald, C.   Freier TuS   4   0   0   0   0 
96.  Passauer, D.   TSV Bernhardswald   5   5   5   10   0 
97.  Pauli, T.   Freier TuS   6   4   3   7   2 
98.  Pohl, M.   Bonebreakers   6   1   4   5   0 
99.  Pöschl, K.   Crocodiles Donaustauf   5   0   0   0   0 
100.  Rengsberger, M.   Crocodiles Donaustauf   3   2   7   9   0 
101.  Roch, H.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
102.  Rottler, C.   Maddogs Saal   2   0   0   0   0 
103.  Samulowski, B.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
104.  Schettl, D.   Maddogs Saal   5   0   1   1   0 
105.  Schindlbeck, M.   TSV Bernhardswald   3   0   1   1   0 
106.  Schindler, S.   Hockey Monkeys   5   3   1   4   2 
107.  Schlott, S.   Crocodiles Donaustauf   5   5   1   6   0 
108.  Schmid, G.   Maddogs Saal   5   0   1   1   4 
109.  Schmid, S.   Buffalos Straubing   2   1   0   1   2 
110.  Schmidl, M.   Freier TuS   3   2   2   4   0 
111.  Schmidt, C.   Buffalos Straubing   6   0   1   1   0 
112.  Schneider, D.   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
113.  Scholz, A.   Maddogs Saal   5   4   1   5   2 
114.  Schopper, V.   RSC Pillnach   1   0   0   0   0 
115.  Schöte, S.   RSC Pillnach   1   0   0   0   0 
116.  Schweiger, C.   Ratisbona Bullfrogs   5   8   0   8   4 
117.  Schweser, F.   Freier TuS   5   2   0   2   2 
118.  Schwetz, S.   Buffalos Straubing   6   2   1   3   11 
119.  Seier, S.   TSV Bernhardswald   2   0   1   1   0 
120.  Seitz, J.   Ratisbona Bullfrogs   6   0   0   0   2 
121.  Semmelmann, S.   Peaches   6   6   3   9   0 
122.  Sigllechner, F.   TSV Bernhardswald   3   0   2   2   0 
123.  Simmel, T.   Bonebreakers   6   5   4   9   0 
124.  Skrtel, D.   RSC Pillnach   5   15   10   25   2 
125.  Smolarczyk, M.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   1   1   2 
126.  Ströhl, M.   TSV Bernhardswald   6   4   1   5   0 
127.  Stumpf, A.   Bonebreakers   4   0   0   0   2 
128.  Stumpf, M.   Bonebreakers   5   6   2   8   2 
129.  Ulbricht, T.   Hockey Monkeys   6   0   1   1   2 
130.  Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   4   1   1   2   2 
131.  Unzner, C.   RSC Pillnach   6   2   2   4   0 
132.  Vaas, J.   Bonebreakers   6   0   0   0   2 
133.  Vogl, D.   Maddogs Saal   5   1   0   1   2 
134.  Vogl, S.   RSC Pillnach   2   0   0   0   0 
135.  Weber, J.   Crocodiles Donaustauf   4   1   0   1   2 
136.  Weber, R.   Buffalos Straubing   4   2   0   2   0 
137.  Weger, A.   Crocodiles Donaustauf   4   1   0   1   0 
138.  Weilhammer, W.   Freier TuS   6   11   4   15   2 
139.  Wein, O.   Bonebreakers   6   0   0   0   0 
140.  Weinzierl, D.   Buffalos Straubing   6   9   5   14   8 
141.  Welter, M.   TSV Bernhardswald   3   8   0   8   0 
142.  Welter, T.   TSV Bernhardswald   3   1   1   2   0 
143.  Wertz, J.   RSC Pillnach   4   3   4   7   2 
144.  Wessely, D.   Buffalos Straubing   6   0   3   3   4 
145.  Wiesmeth, J.   Bonebreakers   6   2   1   3   0 
146.  Wimber, J.   Hockey Monkeys   5   2   2   4   0 
147.  Winterl, F.   Buffalos Straubing   6   5   3   8   0 
148.  Wittl, L.   Peaches   4   0   0   0   0 
149.  Wochinger, A.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
150.  Wohlland, R.   Maddogs Saal   5   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Sp ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group