Inline Summer Jam 2005

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 100 | 
1.  Bauer, T.   Peaches   19   6   25   2 
2.  Landstorfer, P.   Donau Rats   6   15   21   2 
3.  Huber, S.   Donau Rats   9   9   18   2 
4.  Hoffmann, K.   Donau Rats   8   9   17   2 
5.  Hofmeister, M.   Donau Rats   11   4   15   0 
 Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   12   3   15   0 
7.  Semmelmann, S.   Peaches   5   9   14   0 
8.  Matetic, R.   Peaches   6   7   13   0 
 Trzil, T.   Donau Rats   7   6   13   6 
10.  Hagn, C.   Ratisbona Bullfrogs   5   4   9   6 
11.  Luksch, T.   Hockey Monkeys   3   5   8   2 
12.  Huber, S.   Ratisbona Bullfrogs   5   2   7   2 
 Mehrl, M.   Ratisbona Bullfrogs   7   0   7   0 
14.  Kainz, M.   Peaches   3   3   6   0 
 Smolarczyk, M.   Ratisbona Bullfrogs   2   4   6   0 
 Leserer, Jak.   Donau Rats   2   4   6   2 
 Schlögl, J.   Donau Rats   4   2   6   0 
 Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   3   3   6   2 
 Nickles, A.   Rivermen Straubing   4   2   6   2 
 Fuchs, K.   Donau Rats   3   3   6   0 
 Schindlbeck, T.   Ratisbona Bullfrogs   3   3   6   4 
 Franz, B.   Rivermen Straubing   4   2   6   2 
23.  Zierer, K.   Donau Rats   2   3   5   0 
 Kolar, S.   Hockey Monkeys   4   1   5   0 
 Frank, T.   Ratisbona Bullfrogs   2   3   5   4 
 Maier, M.   Hockey Monkeys   2   3   5   0 
 Ihle, K.   Peaches   2   3   5   8 
28.  Maier, T.   Peaches   3   1   4   0 
 Köcher, C.   Hockey Monkeys   3   1   4   2 
 Winter, A.   Peaches   4   0   4   2 
 Janka, S.   Ratisbona Bullfrogs   0   4   4   0 
32.  Huber, M.   Donau Rats   3   0   3   0 
 Schnabl, S.   Peaches   1   2   3   29 
 Wittl, L.   Peaches   2   1   3   0 
 Schiestl, C.   Hockey Monkeys   1   2   3   0 
 Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   2   1   3   2 
 Mauerer, P.   Ratisbona Bullfrogs   1   2   3   31 
 Braun, G.   Donau Rats   3   0   3   0 
 Brandl, T.   Peaches   3   0   3   4 
 Ulbricht, T.   Hockey Monkeys   2   1   3   2 
 Bauer, H.   Ratisbona Bullfrogs   1   2   3   0 
42.  Popp, G.   Rivermen Straubing   2   0   2   4 
 Schwarz, D.   Rivermen Straubing   1   1   2   0 
 Stock, M.   Rivermen Straubing   1   1   2   4 
 Mehrl, T.   Ratisbona Bullfrogs   1   1   2   8 
 Cats, K.   Hockey Monkeys   1   1   2   0 
 Dirmeier, A.   Peaches   2   0   2   4 
 Müller, T.   Maddogs Saal   2   0   2   0 
 Cats, M.   Hockey Monkeys   2   0   2   2 
 Kern, D.   Donau Rats   2   0   2   0 
51.  Hohnl, M.   Maddogs Saal   1   0   1   0 
 Winterl, F.   Rivermen Straubing   1   0   1   0 
 Gierstner, P.   Donau Rats   1   0   1   0 
 Wohlland, R.   Maddogs Saal   1   0   1   4 
 Leserer, P.   Hockey Monkeys   0   1   1   2 
 Miehle, T.   Maddogs Saal   0   1   1   6 
 Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   1   0 
 Scherg, O.   Rivermen Straubing   1   0   1   0 
 Frauenhoffer, J.   Hockey Monkeys   0   1   1   0 
 Schmid, G.   Maddogs Saal   1   0   1   2 
 Loder, P.   Maddogs Saal   1   0   1   2 
62.  Schafberger, J.   Maddogs Saal   0   0   0   2 
 Zierer, W.   Hockey Monkeys   0   0   0   2 
 Wittmann, K.   Rivermen Straubing   0   0   0   4 
 Forster, C.   Maddogs Saal   0   0   0   2 
 Sigl, T.   Rivermen Straubing   0   0   0   6 
 Sedlmeier, T.   Maddogs Saal   0   0   0   2 
 Barth, O.   Maddogs Saal   0   0   0   2 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group