All Time Summerjam

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Einsätze   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 150 | weiter »
1.  Hofmeister, M.   Peaches   41   110   62   172   8 
2.  Bauer, T.   Peaches   44   104   48   152   16 
3.  Hoffmann, K.   Eisheilige   60   57   88   145   90 
4.  Trzil, T.   Eisheilige   45   82   33   115   14 
5.  Huber, S.   Eisheilige   42   54   55   109   8 
6.  Maier, T.   Peaches   37   62   34   96   4 
7.  Landstorfer, P.   Eisheilige   25   37   53   90   8 
 Semmelmann, S.   Peaches   44   40   50   90   8 
9.  Kainz, M.   Peaches   47   49   35   84   0 
10.  Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   43   65   18   83   10 
11.  Huber, D.   Donau Rats   22   46   27   73   2 
12.  Maier, S.   Peaches   19   45   14   59   33 
13.  Landgraf, P.   RSC Pillnach   16   38   20   58   2 
14.  Smolarczyk, M.   Ratisbona Bullfrogs   50   34   22   56   20 
15.  Meyer, M.   TSV Bernhardswald   29   24   28   52   4 
16.  Nietzel, A.   Ratisbona Bullfrogs   38   32   16   48   12 
17.  Zierer, K.   Hockey Monkeys   35   17   28   45   2 
 Lang, T.   Hockey Monkeys   24   28   17   45   2 
19.  Köcher, C.   Eisheilige   52   20   24   44   14 
 Matetic, R.   Peaches   38   25   19   44   10 
 Mehrl, M.   Eisheilige   36   29   15   44   4 
22.  Schneider, D.   Peaches   22   25   18   43   0 
23.  Fuchs, K.   Eisheilige   31   13   29   42   0 
24.  Cats, M.   Hockey Monkeys   47   31   10   41   38 
 Stock, M.   Red Cracks Geiselhöring   22   37   4   41   19 
26.  Frank, T.   Eisheilige   34   20   20   40   39 
27.  Mehrl, T.   Eisheilige   27   30   9   39   16 
28.  Skrtel, D.   RSC Pillnach   12   22   16   38   2 
29.  Weinzierl, D.   Buffalos Straubing   17   18   19   37   14 
30.  Luksch, T.   Peaches   33   13   22   35   4 
31.  Weilhammer, W.   Bonebreakers   27   22   12   34   6 
32.  Berger, F.   Hockey Monkeys   12   24   9   33   2 
 Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   43   15   18   33   10 
34.  Maier, D.   Peaches   13   19   10   29   4 
 Gruber, M.   Freier TuS   22   24   5   29   16 
36.  Franz, B.   Red Cracks Geiselhöring   11   19   9   28   8 
 Foidl, A.   Buffalos Straubing   15   18   10   28   6 
38.  Dirmeier, A.   Peaches   34   17   10   27   22 
39.  Baumgartner, M.   Buffalos Straubing   13   18   8   26   4 
 Fryzel, M.   Ratisbona Bullfrogs   22   15   11   26   4 
41.  Leserer, Jak.   Hockey Monkeys   18   12   13   25   6 
 Schnabl, S.   Peaches   14   13   12   25   35 
 Niemeier, A.   RSC Pillnach   15   14   11   25   4 
 Schneider, D.   Buffalos Straubing   18   13   12   25   0 
45.  Wiener, D.   Freier TuS   22   16   7   23   18 
 Miklos, T.   Donau Rats   12   12   11   23   10 
47.  Stumpf, M.   Bonebreakers   14   15   7   22   4 
 Paulus, A.   Donau Rats   9   7   15   22   2 
 Hagn, C.   Bonebreakers   17   10   12   22   24 
50.  Brandl, T.   Peaches   46   13   8   21   85 
 Nickles, A.   Red Cracks Geiselhöring   23   8   13   21   8 
 Pauli, T.   Freier TuS   15   13   8   21   4 
53.  Leserer, J.   Hockey Monkeys   31   12   8   20   8 
54.  Scherg, O.   Red Cracks Geiselhöring   13   9   10   19   4 
 Hofbauer, B.   Maddogs Saal   9   13   6   19   4 
 Wittmann, K.   Red Cracks Geiselhöring   19   9   10   19   14 
 Renner, M.   ESV 1927   5   11   8   19   2 
 Schlögl, J.   Donau Rats   10   8   11   19   0 
59.  Meier, P.   Donau Rats   10   10   8   18   2 
 Mühlbauer, J.   TSV Bernhardswald   11   11   7   18   0 
 Kern, D.   Donau Rats   18   14   4   18   0 
62.  Braun, G.   Freier TuS   16   13   4   17   0 
 Deichselsberger, M.   RSC Pillnach   7   11   6   17   27 
 Winter, A.   Peaches   20   13   4   17   2 
 Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   48   9   8   17   22 
66.  Meyritz, B.   Red Cracks Geiselhöring   9   7   9   16   0 
 Huber, M.   Donau Rats   10   9   7   16   2 
 Spreitzer, J.   Peaches   10   12   4   16   2 
 Eberhardt, A.   Freier TuS   19   10   6   16   0 
 Menasri, S.   Freier TuS   7   9   7   16   0 
71.  Meier, M.   Freier TuS   19   10   5   15   2 
 Schindlbeck, T.   Ratisbona Bullfrogs   29   6   9   15   8 
 Schwarz, D.   RSC Pillnach   33   9   6   15   6 
74.  Wittl, L.   Peaches   36   8   6   14   2 
 Ploss, M.   Donau Rats   7   8   6   14   6 
 Winterl, F.   Buffalos Straubing   23   9   5   14   2 
 Rütz, D.   Bonebreakers   6   12   2   14   0 
78.  Hirschinger, M.   Peaches   14   8   5   13   2 
 Grünbeck, M.   Peaches   9   7   6   13   2 
 Brandt, M.   TSV Bernhardswald   3   11   2   13   0 
 Herrler, A.   Maddogs Saal   13   9   4   13   4 
 Ritter, M.   Freier TuS   7   12   1   13   4 
 Maier, M.   Hockey Monkeys   6   8   5   13   0 
 Ihle, C.   Peaches   18   3   10   13   2 
 Breiter, J.   Crocodiles Donaustauf   5   10   3   13   0 
 Huber, B.   Ratisbona Bullfrogs   13   11   2   13   0 
87.  Huber, St.   Ratisbona Bullfrogs   27   8   4   12   4 
 Welter, M.   TSV Bernhardswald   6   11   1   12   39 
 Leserer, P.   Hockey Monkeys   26   8   4   12   11 
 Schweiger, C.   Ratisbona Bullfrogs   7   12   0   12   6 
 Deutzer, L.   Bonebreakers   17   9   3   12   0 
92.  Popp, G.   Red Cracks Geiselhöring   12   6   5   11   10 
 Simmel, T.   Bonebreakers   11   7   4   11   2 
 Gregori, S.   Bonebreakers   22   7   4   11   6 
 Pohl, M.   Bonebreakers   42   6   5   11   2 
 Korn, P.   Wild Cards   5   8   3   11   2 
97.  Passauer, D.   TSV Bernhardswald   5   5   5   10   0 
 Gierstner, P.   Donau Rats   24   4   6   10   0 
 Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   39   4   6   10   19 
 Seitz, J.   Ratisbona Bullfrogs   20   8   2   10   4 
101.  Bauer, H.   Ratisbona Bullfrogs   13   5   4   9   0 
 Bernhard, T.   RSC Pillnach   4   6   3   9   0 
 Eckl, J.   Rivermen Straubing   6   7   2   9   0 
 Wertz, J.   RSC Pillnach   6   4   5   9   4 
 Himmelmeyer, P.   Peaches   11   2   7   9   4 
 Rengsberger, M.   Crocodiles Donaustauf   3   2   7   9   0 
 Salomon, P.   Rivermen Straubing   13   6   3   9   4 
 Käser, T.   Rivermen Straubing   9   4   5   9   2 
 Schindler, S.   Hockey Monkeys   13   5   4   9   4 
 Ulbricht, T.   Eisheilige   53   6   3   9   6 
 Mühlbauer, M.   TSV Bernhardswald   6   8   1   9   12 
112.  Krieger, M.   Bonebreakers   13   6   2   8   4 
 Früchtl, M.   Buffalos Straubing   8   5   3   8   64 
 Hohnl, M.   Maddogs Saal   11   5   3   8   0 
 Schiestl, C.   Hockey Monkeys   15   2   6   8   2 
 Böhm, F.   Red Cracks Geiselhöring   10   5   3   8   2 
117.  Dengler, W.   Donau Rats   5   5   2   7   8 
 Korn, D.   Wild Cards   5   4   3   7   2 
 Hefner, P.   Freier TuS   9   4   3   7   2 
 Wimber, J.   Hockey Monkeys   23   3   4   7   6 
 Müller, T.   Maddogs Saal   10   7   0   7   0 
 Erndl, A.   Bonebreakers   2   6   1   7   2 
 Kolar, S.   Hockey Monkeys   11   5   2   7   2 
 Niedermeier, B.   Freier TuS   9   4   3   7   0 
 Wiesmeth, J.   Bonebreakers   16   6   1   7   2 
 Zinke, N.   Freier TuS   12   3   4   7   0 
 Wessely, D.   Buffalos Straubing   16   3   4   7   38 
 Landstorfer, M.   Peaches   4   3   4   7   0 
 Lautenschlager, J.   Peaches   4   3   4   7   0 
 Bartl, C.   Buffalos Straubing   6   5   2   7   27 
 Rehm, A.   Rivermen Straubing   7   4   3   7   0 
 Altmann, P.   Buffalos Straubing   5   4   3   7   6 
133.  Weichinger, R.   Maddogs Saal   3   4   2   6   0 
 Scholz, A.   Maddogs Saal   9   5   1   6   8 
 Schlott, S.   Crocodiles Donaustauf   5   5   1   6   0 
 Gessendorfer, H.   ESV 1927   5   3   3   6   8 
 Lindner, J.   Freier TuS   10   4   2   6   0 
 Pielmeier, A.   Eisheilige   8   5   1   6   4 
 Kossa, R.   Rivermen Straubing   10   2   4   6   6 
 Tahedl, A.   Donau Rats   4   4   2   6   0 
 Cats, K.   Hockey Monkeys   40   1   5   6   4 
 Walther, M.   Ratisbona Bullfrogs   5   3   3   6   2 
143.  Ströhl, M.   TSV Bernhardswald   6   4   1   5   0 
 Ihle, K.   Peaches   7   2   3   5   8 
 Wimber, P.   Ratisbona Bullfrogs   18   4   1   5   2 
 Unzner, C.   RSC Pillnach   15   2   3   5   2 
 Kiefl, S.   Buffalos Straubing   6   5   0   5   2 
 Janka, S.   Ratisbona Bullfrogs   13   0   5   5   0 
 Gaugler, H.   Freier TuS   14   1   4   5   12 
 Kostka, M.   Freier TuS   6   3   2   5   8 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Einsätze ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.07.2010 22:33
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group