Inline Summer Jam 2008

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Sp   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 120 | 
1.  Maier, S.   Peaches   5   18   8   26   6 
2.  Maier, T.   Peaches   3   4   10   14   0 
3.  Trzil, T.   Eisheilige   5   7   5   12   2 
 Bauer, T.   Peaches   3   8   4   12   0 
5.  Nietzel, A.   Ratisbona Bullfrogs   5   8   3   11   2 
 Lang, T.   Hockey Monkeys   5   6   5   11   0 
 Semmelmann, S.   Peaches   5   6   5   11   0 
 Maier, D.   Peaches   2   8   3   11   0 
9.  Cats, M.   Hockey Monkeys   5   7   3   10   2 
 Kainz, M.   Peaches   5   5   5   10   0 
11.  Berger, F.   Hockey Monkeys   3   8   1   9   2 
 Köcher, C.   Hockey Monkeys   5   3   6   9   2 
13.  Gruber, M.   Freier TuS   5   7   1   8   0 
 Deichselsberger, M.   RSC Pillnach   4   6   2   8   2 
15.  Smolarczyk, M.   Ratisbona Bullfrogs   5   2   5   7   4 
 Hofmeister, M.   Peaches   2   5   2   7   0 
 Weilhammer, W.   Bonebreakers   5   5   2   7   0 
 Hoffmann, K.   Eisheilige   4   4   3   7   31 
 Weinzierl, D.   Buffalos Straubing   5   5   2   7   4 
20.  Landgraf, P.   RSC Pillnach   5   5   1   6   2 
 Foidl, A.   Buffalos Straubing   3   6   0   6   0 
22.  Deutzer, L.   Bonebreakers   5   5   0   5   0 
 Meier, M.   Freier TuS   2   4   1   5   0 
 Skrtel, D.   RSC Pillnach   2   5   0   5   0 
 Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   4   5   0   5   0 
26.  Luksch, T.   Peaches   4   3   1   4   0 
 Wiesmeth, J.   Bonebreakers   5   4   0   4   0 
 Mehrl, M.   Eisheilige   3   3   1   4   0 
 Pauli, T.   Freier TuS   2   4   0   4   2 
 Stumpf, M.   Bonebreakers   3   1   3   4   0 
 Frank, T.   Eisheilige   5   3   1   4   0 
 Schweiger, C.   Ratisbona Bullfrogs   2   4   0   4   2 
33.  Eberhardt, A.   Freier TuS   5   2   1   3   0 
 Menasri, S.   Freier TuS   3   2   1   3   0 
 Schindler, S.   Hockey Monkeys   5   0   3   3   2 
 Meyer, M.   Hockey Monkeys   2   1   2   3   0 
 Brandl, T.   Peaches   5   2   1   3   0 
 Böschel, L.   Freier TuS   5   3   0   3   2 
 Horn, C.   Buffalos Straubing   3   2   1   3   0 
40.  Seitz, J.   Ratisbona Bullfrogs   5   2   0   2   0 
 Braun, G.   Freier TuS   6   1   1   2   0 
 Breiter, J.   Hockey Monkeys   2   1   1   2   0 
 Dirmeier, A.   Peaches   3   2   0   2   0 
 Niemeier, A.   RSC Pillnach   5   0   2   2   2 
 Brummer, B.   Freier TuS   5   2   0   2   0 
 Winterl, F.   Buffalos Straubing   5   1   1   2   2 
 Früchtl, M.   Buffalos Straubing   3   1   1   2   39 
 Baumgartner, M.   Buffalos Straubing   5   2   0   2   0 
 Gregori, S.   Bonebreakers   5   1   1   2   0 
 Mehrl, T.   Eisheilige   2   2   0   2   0 
 Lass, J.   Buffalos Straubing   4   2   0   2   0 
 Hoffmann, C.   Eisheilige   4   1   1   2   4 
53.  Langhansl, M.   Buffalos Straubing   5   0   1   1   0 
 Pielmeier, A.   Eisheilige   3   1   0   1   0 
 Matetic, R.   Peaches   4   1   0   1   0 
 Schneider, D.   Buffalos Straubing   5   1   0   1   0 
 Schönhofer, W.   Buffalos Straubing   4   0   1   1   2 
 Vogl, S.   RSC Pillnach   2   0   1   1   0 
 Rottler, C.   Bonebreakers   2   1   0   1   0 
 Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   5   1   0   1   2 
 Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   3   0   1   1   0 
 Jacob, I.   Bonebreakers   5   1   0   1   0 
 Pohl, M.   Bonebreakers   5   1   0   1   0 
 Leserer, Jak.   Hockey Monkeys   1   1   0   1   0 
 Unzner, C.   RSC Pillnach   5   0   1   1   2 
 Brunner, M.   RSC Pillnach   4   0   1   1   2 
 Engl, M.   Bonebreakers   4   0   1   1   0 
 Wittl, L.   Peaches   1   0   1   1   0 
 Lindner, J.   Freier TuS   2   1   0   1   0 
 Leserer, P.   Hockey Monkeys   4   1   0   1   0 
 Obermeier, T.   RSC Pillnach   3   1   0   1   0 
72.  Wein, O.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Kemer, S.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   0   0   2 
 Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   2   0   0   0   0 
 Konczewski, R.   RSC Pillnach   4   0   0   0   2 
 Hamberger, C.   RSC Pillnach   4   0   0   0   0 
 Krieger, M.   Bonebreakers   1   0   0   0   0 
 Zollner, T.   RSC Pillnach   3   0   0   0   0 
 Huber, S.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   0   0   0 
 Fleischmann, W.   Bonebreakers   5   0   0   0   0 
 Schopper, V.   RSC Pillnach   5   0   0   0   0 
 Roch, H.   Bonebreakers   5   0   0   0   0 
 Schwarz, D.   RSC Pillnach   5   0   0   0   0 
 Dittmann, L.   RSC Pillnach   3   0   0   0   0 
 Rattke, C.   Bonebreakers   3   0   0   0   0 
 Vaas, J.   Bonebreakers   3   0   0   0   0 
 Ulbricht, T.   Eisheilige   5   0   0   0   0 
 Cats, N.   Hockey Monkeys   6   0   0   0   0 
 Knott, F.   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Blicke, M.   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Scherer, M.   Eisheilige   2   0   0   0   0 
 Dietl, T.   Eisheilige   1   0   0   0   0 
 Menzel, O.   Eisheilige   2   0   0   0   0 
 Wiener, D.   Freier TuS   5   0   0   0   12 
 Frank, K.-P.   Eisheilige   2   0   0   0   0 
 Kollmann, D.   Freier TuS   3   0   0   0   4 
 Cats, K.   Hockey Monkeys   3   0   0   0   2 
 Keil, C.   Buffalos Straubing   4   0   0   0   0 
 Lange, G.   Eisheilige   4   0   0   0   2 
 Jobst, M.   Bonebreakers   5   0   0   0   0 
 Nietzel, M.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   0   0   2 
 Nuissl, S.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   0   0   0 
 Achmann, D.   Bonebreakers   5   0   0   0   0 
 Burkert, D.   Freier TuS   2   0   0   0   0 
 Röhrl, S.   Buffalos Straubing   5   0   0   0   0 
 Meichel, A.   Freier TuS   4   0   0   0   0 
 Fuchs, G.   Peaches   4   0   0   0   0 
 Oswald, C.   Freier TuS   3   0   0   0   0 
 Feigl, K.   Ratisbona Bullfrogs   5   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Sp ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group