Inline Summer Jam 2009

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Sp   T   Ass   Pkte   PM 
 | Top 150 | 
1.  Bauer, T.   Peaches   4   8   7   15   0 
2.  Hofmeister, M.   Peaches   4   7   6   13   0 
3.  Skrtel, D.   RSC Pillnach   3   11   1   12   2 
4.  Lang, T.   Hockey Monkeys   4   5   4   9   2 
 Passauer, D.   TSV Bernhardswald   4   4   5   9   0 
 Mühlbauer, J.   TSV Bernhardswald   4   3   6   9   0 
 Weilhammer, W.   Freier TuS   4   7   2   9   0 
8.  Berger, F.   Hockey Monkeys   2   5   3   8   0 
 Landgraf, P.   RSC Pillnach   3   4   4   8   0 
 Heim, D.   Ratisbona Bullfrogs   4   6   2   8   4 
 Welter, M.   TSV Bernhardswald   3   8   0   8   0 
 Simmel, T.   Bonebreakers   4   4   4   8   0 
13.  Baumgartner, M.   Buffalos Straubing   4   3   4   7   0 
 Baumgartner, M.   Buffalos Straubing   4   3   4   7   0 
 Mühlbauer, M.   TSV Bernhardswald   3   7   0   7   12 
16.  Maier, T.   Peaches   3   4   2   6   0 
 Schweiger, C.   Ratisbona Bullfrogs   4   6   0   6   2 
 Lautenschlager, J.   Peaches   3   3   3   6   0 
 Winterl, F.   Buffalos Straubing   4   4   2   6   0 
 Niemeier, A,   RSC Pillnach   4   4   2   6   0 
 Semmelmann, S.   Peaches   4   4   2   6   0 
22.  Scholz, A.   Maddogs Saal   4   4   1   5   2 
 Hoffmann, K.   Hockey Monkeys   4   2   3   5   0 
 Grünbeck, M.   Peaches   4   2   3   5   0 
 Ströhl, M.   TSV Bernhardswald   4   4   1   5   0 
 Breiter, J.   Crocodiles Donaustauf   2   4   1   5   0 
 Krieger, M.   Bonebreakers   4   4   1   5   2 
 Hofbauer, B.   Maddogs Saal   4   3   2   5   4 
 Köcher, C.   Hockey Monkeys   4   3   2   5   0 
30.  Foidl, A.   Buffalos Straubing   4   2   2   4   4 
 Meyer, M.   TSV Bernhardswald   4   1   3   4   0 
 Matetic, R.   Peaches   3   3   1   4   0 
 Kanter, T.   Maddogs Saal   4   3   1   4   0 
 Maier, S.   Peaches   3   4   0   4   2 
 Foidl, A.   Buffalos Straubing   4   2   2   4   4 
36.  Nietzel, A.   Peaches   4   2   1   3   6 
 Kollmann, D.   Freier TuS   4   0   3   3   4 
 Schmidl, M.   Freier TuS   2   1   2   3   0 
 Gregori, S.   Bonebreakers   4   2   1   3   0 
 Herrler, A.   Maddogs Saal   4   2   1   3   0 
 Zierer, K.   Hockey Monkeys   4   2   1   3   0 
 Albrecht, M.   TSV Bernhardswald   2   1   2   3   0 
 Schindler, S.   Hockey Monkeys   4   3   0   3   0 
 Cats, M.   Hockey Monkeys   3   1   2   3   2 
45.  Elsner, A.   Maddogs Saal   4   1   1   2   0 
 Pauli, T.   Freier TuS   4   0   2   2   2 
 Gruber, M.   Freier TuS   3   2   0   2   2 
 Schwetz, S.   Buffalos Straubing   4   1   1   2   4 
 Deutzer, L.   Bonebreakers   4   2   0   2   0 
 Stumpf, M.   Bonebreakers   4   1   1   2   2 
 Pohl, M.   Bonebreakers   4   1   1   2   0 
 Welter, T.   TSV Bernhardswald   3   1   1   2   0 
 Maier, D.   Peaches   3   1   1   2   0 
 Schwetz, S.   Buffalos Straubing   4   1   1   2   4 
 Wessely, D.   Buffalos Straubing   4   0   2   2   0 
 Wessely, D.   Buffalos Straubing   4   0   2   2   0 
 Wertz, J.   RSC Pillnach   3   1   1   2   2 
58.  Menzel, O.   Hockey Monkeys   1   1   0   1   0 
 Wimber, J.   Hockey Monkeys   3   0   1   1   0 
 Obermeier, W.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   1   1   4 
 Brunner, M.   RSC Pillnach   4   1   0   1   0 
 Leistner, C.   RSC Pillnach   1   1   0   1   0 
 Seier, S.   TSV Bernhardswald   2   0   1   1   0 
 Schindlbeck, M.   TSV Bernhardswald   1   0   1   1   0 
 Obermeier, T.   RSC Pillnach   3   0   1   1   0 
 Klingshirn, J.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   1   1   0 
 Listl, A.   Maddogs Saal   4   0   1   1   0 
 Schettl, D.   Maddogs Saal   4   0   1   1   0 
 Leserer, Jak.   Hockey Monkeys   1   0   1   1   2 
 Ulrich, M.   Ratisbona Bullfrogs   2   1   0   1   0 
 Vogl, D.   Maddogs Saal   4   1   0   1   0 
 Lange, G.   Hockey Monkeys   2   0   1   1   0 
 Weger, A.   Crocodiles Donaustauf   4   1   0   1   0 
 Rengsberger, M.   Crocodiles Donaustauf   2   1   0   1   0 
 Schweser, F.   Freier TuS   3   1   0   1   2 
 Cats, K.   Crocodiles Donaustauf   2   0   1   1   0 
 Weber, J.   Crocodiles Donaustauf   3   1   0   1   2 
 Weber, R.   Buffalos Straubing   3   1   0   1   0 
 Köcher, C. jun.   Hockey Monkeys   2   1   0   1   0 
 Weber, R.   Buffalos Straubing   3   1   0   1   0 
 Hiltl, A.   Freier TuS   3   1   0   1   0 
 Meier, M.   Freier TuS   4   1   0   1   0 
83.  Landgraf, F.   RSC Pillnach   3   0   0   0   0 
 Wein, O.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Schöte, S.   RSC Pillnach   1   0   0   0   0 
 Vogl, S.   RSC Pillnach   1   0   0   0   0 
 Knott, F.   Buffalos Straubing   4   0   0   0   0 
 Zellner, A.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Jobst, D.   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Schopper, V.   RSC Pillnach   1   0   0   0   0 
 Schneider, D.   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Märkl, K.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
 Munser, S.   Crocodiles Donaustauf   2   0   0   0   0 
 Schlott, S.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
 Daschner, U.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   0   0   0 
 Jobst, D.   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Eckert, S.   TSV Bernhardswald   2   0   0   0   0 
 Kiefl, M.   RSC Pillnach   4   0   0   0   0 
 Konczewski, R.   RSC Pillnach   4   0   0   0   2 
 Achmann, D.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Fleischmann, W.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Eberhardt, M.   TSV Bernhardswald   3   0   0   0   0 
 Wiesmeth, J.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Neuhierl, R.   TSV Bernhardswald   4   0   0   0   0 
 Roch, H.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Vaas, J.   Bonebreakers   4   0   0   0   2 
 Jobst, M.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Neuhierl, M.   TSV Bernhardswald   2   0   0   0   0 
 Sigllechner, F.   TSV Bernhardswald   1   0   0   0   0 
 Lugauer, A.   TSV Bernhardswald   4   0   0   0   0 
 Engl, M.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Langhansl, M.   Buffalos Straubing   4   0   0   0   0 
 Unzner, C.   RSC Pillnach   4   0   0   0   0 
 Huber, S.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   0   0   0 
 Jacob, I.   Bonebreakers   4   0   0   0   0 
 Achatz, T.   Crocodiles Donaustauf   3   0   0   0   0 
 Hefner, P.   Freier TuS   4   0   0   0   2 
 Gaugler, H.   Freier TuS   4   0   0   0   0 
 Schmid, G.   Maddogs Saal   4   0   0   0   2 
 Buchner, F.   Maddogs Saal   4   0   0   0   0 
 Samulowski, B.   Maddogs Saal   4   0   0   0   0 
 Wohlland, R.   Maddogs Saal   4   0   0   0   0 
 Oswald, C.   Freier TuS   3   0   0   0   0 
 Wochinger, A.   Maddogs Saal   4   0   0   0   0 
 Meichel, A.   Freier TuS   3   0   0   0   0 
 Ulbricht, T.   Hockey Monkeys   4   0   0   0   0 
 Stumpf, A.   Bonebreakers   3   0   0   0   2 
 Frank, K.-P.   Hockey Monkeys   7   0   0   0   0 
 Leserer, J.   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
 Leserer, P.   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
 Fink, B.   Maddogs Saal   4   0   0   0   0 
 Artmann, J.   Freier TuS   4   0   0   0   0 
 Rottler, C.   Maddogs Saal   1   0   0   0   0 
 Burkert, D.   Freier TuS   3   0   0   0   0 
 Feigl, K.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   0   0   0 
 Fisch, W.   Crocodiles Donaustauf   1   0   0   0   0 
 Luksch, T.   Peaches   2   0   0   0   0 
 Nietzel, M.   Ratisbona Bullfrogs   3   0   0   0   0 
 Kemer, S.   Ratisbona Bullfrogs   1   0   0   0   0 
 Grosser, C.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   0   0   4 
 Seitz, J.   Ratisbona Bullfrogs   4   0   0   0   2 
 Kainz, M.   Peaches   2   0   0   0   0 
 Breiter, A.   Crocodiles Donaustauf   3   0   0   0   0 
 Eigenstetter, A.   Crocodiles Donaustauf   1   0   0   0   0 
 Wittl, L.   Peaches   2   0   0   0   0 
 Fuchs, G.   Peaches   3   0   0   0   0 
 Brandl, T.   Peaches   4   0   0   0   27 
 Pöschl, K.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
 Cats, N.   Crocodiles Donaustauf   4   0   0   0   0 
 Zierer, L.   Crocodiles Donaustauf   2   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Sp ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 13.06.2010 13:26
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group