Inline Summer Jam 2010

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Einsätze   Tor   Assists   Punkte   PM 
 | Top 170 | 
1.  Landgraf, Pierre   RSC Pillnach     6   14   8   22   0 
2.  Bauer, Thomas   Peaches     5   12   7   19   0 
3.  Schneider, Daniel   Peaches     6   12   6   18   0 
 Huber, Stefan   Eisheilige     4   9   9   18   0 
5.  Landstorfer, Patrick   Eisheilige     5   10   7   17   0 
6.  Weinzierl, Dominic   Buffalos Straubing   6   4   12   16   2 
7.  Brandt, Marcel   TSV Bernhardswald     3   11   2   13   0 
 Foidl, Andreas   Buffalos Straubing   6   7   6   13   0 
 Nietzel, Andreas   Ratisbona Bullfrogs     5   9   4   13   0 
10.  Niemeier, Andreas   RSC Pillnach     4   6   6   12   2 
11.  Maier, Steven   Peaches     4   8   3   11   2 
12.  Stumpf, Michael   Bonebreakers     6   8   2   10   2 
 Smolarczyk, Matthias   Ratisbona Bullfrogs     6   7   3   10   4 
14.  Bernhard, Tim   RSC Pillnach     4   6   3   9   0 
 Reichselsberger, Martin   RSC Pillnach     3   5   4   9   25 
16.  Skrtel, Daniel   RSC Pillnach     5   2   6   8   0 
 Kainz, Matthias   Peaches     5   3   5   8   0 
 Lang, Thomas   Hockey Monkeys     4   7   1   8   0 
19.  Altmann, Patrick   Buffalos Straubing   5   4   3   7   6 
 Gruber, Michael   Freier TuS   5   5   2   7   4 
 Landstorfer, Markus   Peaches     4   3   4   7   0 
 Hofmeister, Michael   Peaches     4   5   2   7   0 
 Pauli, Thorsten   Freier TuS   4   3   4   7   0 
 Baumgartner, Matthias   Buffalos Straubing   2   6   1   7   2 
25.  Früchtl, Michael   Buffalos Straubing   5   4   2   6   25 
 Hefner, Philip   Freier TuS   4   4   2   6   0 
 Walther, Markus   Ratisbona Bullfrogs     5   3   3   6   2 
28.  Pielmeier, Andreas   Eisheilige     5   4   1   5   4 
 Kostka, Michael   Freier TuS   6   3   2   5   8 
 Hofbauer, Benni   Maddogs Saal     4   3   2   5   0 
 Maier, Dennis   Peaches     4   4   1   5   4 
 Grünbeck, Markus   Peaches     2   3   2   5   2 
 Herrler, Alexander   Maddogs Saal     4   4   1   5   2 
34.  Hochmuth, Severin   Bonebreakers     6   2   2   4   0 
 Maier, Thomas   Peaches     4   3   1   4   0 
 Seitz, Johannes   Ratisbona Bullfrogs     5   2   2   4   0 
 Neuhierl, Matthias   TSV Bernhardswald     3   4   0   4   2 
 Wittl, Ulf   Ratisbona Bullfrogs     2   3   1   4   4 
 Weilhammer, Werner   Bonebreakers     6   4   0   4   2 
 Hagn, Claus   Bonebreakers     6   1   3   4   4 
 Eidenhammer, Godehard   RSC Pillnach     6   4   0   4   0 
 Welter, Michael   TSV Bernhardswald     3   3   1   4   39 
 Deutzer, Luitpold   Bonebreakers     6   1   3   4   0 
 Risse, Patrick   RSC Pillnach     5   2   2   4   2 
45.  Eckert, Fabian   TSV Bernhardswald     2   1   2   3   0 
 Leserer, Peter   Hockey Monkeys     3   2   1   3   0 
 Mühlbauer, Johannes   TSV Bernhardswald     5   3   0   3   0 
 Samulowski, Bruno   Maddogs Saal     4   1   2   3   0 
 Trzil, Thomas   Eisheilige     2   2   1   3   2 
 Köcher, Christian sen.   Eisheilige     6   1   2   3   4 
 Seier, Sebastian   TSV Bernhardswald     6   1   2   3   0 
 Leserer, Jakob   Hockey Monkeys     1   1   2   3   0 
 Wiener, Daniel   Freier TuS   5   2   1   3   4 
 Krieger, Michael   Bonebreakers     6   2   1   3   2 
 Luksch, Thomas   Peaches     6   0   3   3   2 
56.  Semmelmann, Stefan   Peaches     3   0   2   2   2 
 Burkert, Daniel   Freier TuS   4   2   0   2   0 
 Mühlbauer, Michael   TSV Bernhardswald     3   1   1   2   0 
 Meier, Marco   Freier TuS   6   1   1   2   2 
 Manhart, Andy   Peaches     2   1   1   2   0 
 Simmel, Tobias   Bonebreakers     5   2   0   2   2 
 Leserer, Jonas   Hockey Monkeys     4   0   2   2   2 
 Konczewski, Radek   RSC Pillnach     6   2   0   2   0 
 Schindler, Stefan   Hockey Monkeys     3   2   0   2   0 
 Huber, Benjamin   Ratisbona Bullfrogs     4   1   1   2   0 
 Schmidt, Christian   Buffalos Straubing   5   1   1   2   0 
 Grosser, Christian   Ratisbona Bullfrogs     4   1   1   2   2 
 Wertz, Jochen   RSC Pillnach     2   1   1   2   2 
 Gaugler, Hannes   Freier TuS   4   0   2   2   8 
 Kantsberger, Florian   Buffalos Straubing   3   1   1   2   2 
 Bartl, Christoph   Buffalos Straubing   2   2   0   2   2 
72.  Landgraf, Franz   RSC Pillnach     6   0   1   1   0 
 Brunner, Martin   RSC Pillnach     4   0   1   1   0 
 Meyer, Michael   TSV Bernhardswald     2   0   1   1   0 
 Merkel, Anja   Hockey Monkeys     3   0   1   1   2 
 Knott, Florian   Buffalos Straubing   4   1   0   1   0 
 Greindl, Sebastian   Buffalos Straubing   2   0   1   1   0 
 Gregori, Stephan   Bonebreakers     6   1   0   1   2 
 Wessely, Daniel   Buffalos Straubing   5   1   0   1   0 
 Nietzel, Michael   Ratisbona Bullfrogs     3   0   1   1   0 
 Köcher, Christian jr.   Eisheilige     6   0   1   1   0 
 Welter, Thomas   TSV Bernhardswald     2   1   0   1   4 
 Scholz, Alexander   Maddogs Saal     4   1   0   1   6 
 Stumpf, Andreas   Bonebreakers     5   1   0   1   0 
 Hafner, Stefan   Hockey Monkeys     4   1   0   1   0 
 Huber, Stephan   Ratisbona Bullfrogs     5   0   1   1   2 
 Ulbricht, Thomas   Eisheilige     6   1   0   1   0 
 Fleischmann, Wolfgang   Bonebreakers     5   0   1   1   0 
 Weber, Robert   Buffalos Straubing   3   1   0   1   0 
 Ulrich, Michael   Ratisbona Bullfrogs     4   1   0   1   0 
 Zinke, Norbert   Freier TuS   2   0   1   1   0 
 Cats, Kerstin   Hockey Monkeys     4   0   1   1   0 
 Daschner, Uwe   Ratisbona Bullfrogs     1   0   1   1   0 
 Schötz, Stefan   RSC Pillnach     2   1   0   1   0 
 Schindelbeck, Maxl   TSV Bernhardswald     2   0   1   1   0 
 Hoffmann, Karl   Eisheilige     4   1   0   1   0 
97.  Schneider, Daniel   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
 Sigllechner, Florian   TSV Bernhardswald     1   0   0   0   0 
 Zimmerer, Thomas   TSV Bernhardswald     2   0   0   0   0 
 Wustrack, Felix   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Weilert, Rolf   Bonebreakers     5   0   0   0   2 
 Schmid, Sascha   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Wittl, Luck   Peaches     4   0   0   0   0 
 Winterl, Florian   Buffalos Straubing   6   0   0   0   0 
 Wiesmeth, Julian   Bonebreakers     5   0   0   0   2 
 Weiß, Christoph   Freier TuS   4   0   0   0   0 
 Vogl, Dominik   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Vaas, Jürgen   Bonebreakers     4   0   0   0   0 
 Striegnitz, Jörg   Eisheilige     5   0   0   0   0 
 Zierer, Korbinian   Hockey Monkeys     2   0   0   0   0 
 Zellner, Andreas   Bonebreakers     6   0   0   0   2 
 Unzner, Christian   RSC Pillnach     4   0   0   0   0 
 Wohl, Peter   TSV Bernhardswald     1   0   0   0   0 
 Urban, Armin   RSC Pillnach     2   0   0   0   0 
 Zierer, Werner   Hockey Monkeys     1   0   0   0   0 
 Lugauer, Alexander   TSV Bernhardswald     1   0   0   0   0 
 Fuchs, Georg   Peaches     3   0   0   0   0 
 Frank, Klaus-Peter   Eisheilige     3   0   0   0   0 
 Frank, Klaus-Peter   Hockey Monkeys     3   0   0   0   0 
 Feigl, Korbinian   Ratisbona Bullfrogs     5   0   0   0   0 
 Fuchs, Klaus   Eisheilige     1   0   0   0   0 
 Hartl, Alex   TSV Bernhardswald     2   0   0   0   0 
 Kiefl, Maximilian   RSC Pillnach     5   0   0   0   0 
 Kantner, Tobias   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Jobst, Markus   Bonebreakers     4   0   0   0   0 
 Heim, Dennis   Ratisbona Bullfrogs     1   0   0   0   0 
 Engl, Markus   Bonebreakers     4   0   0   0   0 
 Elsner, Aaron   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Brandl, Thomas   Peaches     2   0   0   0   0 
 Böschl, Lukas   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Blicke, Mathias   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Berger, Benjamin   RSC Pillnach     2   0   0   0   0 
 Burkert, Dominic   TSV Bernhardswald     1   0   0   0   0 
 Cats, Marcel   Hockey Monkeys     1   0   0   0   0 
 Edinger, Dominic   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Eberhardt, Max   TSV Bernhardswald     4   0   0   0   2 
 Cats, Nadin   Hockey Monkeys     1   0   0   0   0 
 Kiefl, Stefan   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Kollmann, Daniel   Freier TuS   5   0   0   0   2 
 Oswald, Christoph   Freier TuS   6   0   0   0   0 
 Ostermeier, Matthias   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
 Obermeier, Thomas   RSC Pillnach     1   0   0   0   0 
 Neuhierl, Robert   TSV Bernhardswald     5   0   0   0   0 
 Pohl, Michael   Bonebreakers     6   0   0   0   0 
 Pongratz, Florian   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
 Schettl, Dieter   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Roch, Hubert   Bonebreakers     4   0   0   0   0 
 Riedl, Bernhard   TSV Bernhardswald     2   0   0   0   0 
 Moore, Adrian   Bonebreakers     4   0   0   0   0 
 Miehle, Tobias   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Lehner, Stefan   Buffalos Straubing   5   0   0   0   0 
 Ledutke, Mike   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
 Lange, Gerhard   Eisheilige     6   0   0   0   0 
 Kuhnle, Thomas   Eisheilige     4   0   0   0   2 
 Listl, Andreas   Maddogs Saal     4   0   0   0   2 
 Lugauer, Alexander   Ratisbona Bullfrogs     1   0   0   0   0 
 Matetic, Robert   Peaches     1   0   0   0   0 
 Marx, Jan   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
 Achmann, Daniel   Bonebreakers     4   0   0   0   0 
 Schmid, Günther   Maddogs Saal     4   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Einsätze ∧
∨ Tor ∧
∨ Assists ∧
∨ Punkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 27.07.2010 17:58
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group