Inline Summer Jam 2011

Spielerstatistik     Info
 Name   Team   Einsätze   Tor   Assists   Punkte   PM 
 | Top 170 | 
1.  Nietzel, Andreas   Ratisbona Bullfrogs   5   8   6   14   2 
2.  Landgraf, Pierre   RSC Pillnach   5   7   6   13   0 
3.  Maier, Steven   Peaches   5   10   1   11   6 
4.  Pauli, Thorsten   Old Stars Regensburg   5   8   2   10   0 
5.  Lang, Thomas   Hockey Monkeys   4   5   4   9   0 
 Niemeier, Andreas   RSC Pillnach   5   5   4   9   4 
7.  Walther, Markus   Ratisbona Bullfrogs   5   4   4   8   6 
 Hefner, Phillip   Old Stars Regensburg   5   7   1   8   0 
 Wiener, Daniel   Old Stars Regensburg   5   5   3   8   0 
 Grünbeck, Markus   Peaches   5   3   5   8   2 
 Hofmeister, Michael   Peaches   4   3   5   8   0 
12.  Seitz, Johannes   Ratisbona Bullfrogs   5   2   5   7   2 
 Brandt, Marcel   Hockey Monkeys   1   2   5   7   0 
 Lautenschlager, Julian   Peaches   3   5   2   7   2 
15.  Meier, Marco   Old Stars Regensburg   5   0   6   6   0 
 Bauer, Thomas   Peaches   4   4   2   6   2 
 Smolarczyk, Matthias   Ratisbona Bullfrogs   4   1   5   6   2 
 Wittl, Ulf   Ratisbona Bullfrogs   3   5   1   6   6 
19.  Brandl, Thomas   Peaches   5   3   2   5   2 
 Zinke, Norbert   Old Stars Regensburg   3   3   2   5   0 
 Matetic, Robert   Peaches   4   2   3   5   0 
 Wittmann, Max   Old Stars Regensburg   5   3   2   5   2 
 Deutzer, Luitpold   Bonebreakers Regensburg   4   3   2   5   2 
 Hochmuth, Severin   Bonebreakers Regensburg   4   3   2   5   2 
 Weilhammer, Werner   Ratisbona Bullfrogs   5   3   2   5   0 
26.  Semmelmann, Stefan   Peaches   4   2   2   4   0 
 Unzner, Christian   RSC Pillnach   5   2   2   4   0 
 Ritter, Martin   Donau Rats   2   4   0   4   2 
 Risse, Patrick   RSC Pillnach   5   4   0   4   0 
 Maier, Thomas   Peaches   5   0   4   4   0 
31.  Urban, Armin   RSC Pillnach   3   2   1   3   0 
 Köcher, Christianjun.   Hockey Monkeys   4   1   2   3   0 
 Kuhnle, Thomas   Hockey Monkeys   3   3   0   3   0 
 Skrtel, Daniel   RSC Pillnach   5   0   3   3   2 
 Risse, Daniel   RSC Pillnach   5   3   0   3   0 
 Eberhardt, Maximilian   Donau Rats   3   1   2   3   2 
 Krieger, Michael   Bonebreakers Regensburg   4   0   3   3   0 
 Huber, Stephan   Ratisbona Bullfrogs   1   0   3   3   0 
 Kainz, Matthias   Peaches   4   3   0   3   0 
40.  Trzil, Thomas   Hockey Monkeys   1   1   1   2   0 
 Stumpf, Michael   Bonebreakers Regensburg   4   1   1   2   0 
 Winterl, Florian   Buffalos Straubing   3   2   0   2   0 
 Luksch, Thomas   Peaches   4   1   1   2   0 
 Renner, Markus   Old Stars Regensburg   1   2   0   2   2 
 Gregori, Stephan   Bonebreakers Regensburg   4   1   1   2   0 
 Eidenhammer, Godehard   RSC Pillnach   4   0   2   2   0 
 Maier, Dennis   Peaches   4   2   0   2   2 
48.  Schmidt, Christian   Buffalos Straubing   2   1   0   1   0 
 Cats, Marcel   Hockey Monkeys   2   1   0   1   0 
 Schweiger, Christian   Ratisbona Bullfrogs   2   1   0   1   0 
 Tahedl, Andreas   Donau Rats   3   0   1   1   0 
 Cats, Nadin   Hockey Monkeys   4   1   0   1   0 
 Weilert, Rolf   Bonebreakers Regensburg   4   0   1   1   0 
 Ulrich, Mike   Ratisbona Bullfrogs   4   0   1   1   0 
 Mühlbauer, Johannes   Donau Rats   3   1   0   1   0 
 Wessely, Daniel   Buffalos Straubing   2   0   1   1   0 
 Simmel, Tobias   Bonebreakers Regensburg   4   1   0   1   0 
 Pielmeier, Andreas   Donau Rats   3   1   0   1   0 
 Huber, Benjamin   Ratisbona Bullfrogs   2   1   0   1   2 
 Kollmann, Daniel   Old Stars Regensburg   5   0   1   1   0 
 Berger, Felix   Hockey Monkeys   1   1   0   1   0 
 Kiefl, Stefan   Buffalos Straubing   3   0   1   1   0 
 Lubich, Meik   Buffalos Straubing   2   1   0   1   0 
 Hoffmann, Karl   Donau Rats   3   0   1   1   0 
 Grünbeck, Philipp   Peaches   2   1   0   1   0 
 Lange, Gerhard   Hockey Monkeys   4   1   0   1   4 
 Gruber, Michael   Old Stars Regensburg   1   1   0   1   0 
 Hiegeist, Max   RSC Pillnach   4   1   0   1   0 
69.  Krieger, Matthias   Peaches   3   0   0   0   0 
 Striegnitz, Jörg   Hockey Monkeys   2   0   0   0   2 
 Fartaczek, Michael   RSC Pillnach   5   0   0   0   0 
 Stumpf, Andreas   Bonebreakers Regensburg   4   0   0   0   0 
 Tkocz, Florian   Buffalos Straubing   1   0   0   0   2 
 Hoffmann, Carina   Donau Rats   3   0   0   0   0 
 Landgraf, Franz   RSC Pillnach   5   0   0   0   0 
 Knott, Florian   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Wohland, Rico   Bonebreakers Regensburg   4   0   0   0   2 
 Zellner, Andreas   Bonebreakers Regensburg   4   0   0   0   0 
 Zierer, Korbinian   Donau Rats   3   0   0   0   4 
 Blicke, Matthias   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Cats, Kerstin   Hockey Monkeys   4   0   0   0   0 
 Wittl, Ludwig   Peaches   4   0   0   0   0 
 Weber, Robert   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Spangler, Mike   Old Stars Regensburg   4   0   0   0   0 
 Keil, Christian   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
 Keil, Bernhard   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Köcher, Christiansen.   Hockey Monkeys   4   0   0   0   25 
 Langhansl, Matthias   Buffalos Straubing   2   0   0   0   0 
 Bartl, Christoph   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Obermeier, Werner   Ratisbona Bullfrogs   3   0   0   0   0 
 Oswald, Christoph   Old Stars Regensburg   4   0   0   0   0 
 Hoffmann, Karl   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
 Greindl, Sebastian   Buffalos Straubing   3   0   0   0   0 
 Neuhierl, Matthias   Donau Rats   2   0   0   0   0 
 Miehle, Tobias   Bonebreakers Regensburg   4   0   0   0   6 
 Mittermeier, Florian   Buffalos Straubing   2   0   0   0   2 
 Moore, Adrian   Bonebreakers Regensburg   4   0   0   0   0 
 Nerb, Thomas   Hockey Monkeys   1   0   0   0   0 
 Pohl, Michael   Bonebreakers Regensburg   4   0   0   0   0 
 Pongratz, Florian   RSC Pillnach   4   0   0   0   2 
 Schneider, Daniel   Buffalos Straubing   2   0   0   0   2 
 Frank, Klaus-Peter   Old Stars Regensburg   3   0   0   0   0 
 Fleischmann, Wolfgang   Bonebreakers Regensburg   4   0   0   0   0 
 Grosser, Christian   Ratisbona Bullfrogs   3   0   0   0   4 
 Schmidt, Thomas   Donau Rats   3   0   0   0   0 
 Lehner, Stefan   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Altmann, Patrick   Buffalos Straubing   1   0   0   0   0 
 Fuchs, Klaus   Donau Rats   3   0   0   0   0 
 Fuchs, Georg   Peaches   3   0   0   0   0 
 Rösch, Markus   Donau Rats   3   0   0   0   0 
 Feigl, Korbinian   Ratisbona Bullfrogs   5   0   0   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Team ∧
∨ Einsätze ∧
∨ Tor ∧
∨ Assists ∧
∨ Punkte ∧
∨ PM ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.07.2011 19:50
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group