Ratisbona Bullfrogs Alltime Scorerliste

Spielerstatistik     Info
 Name   Pos   Sp   T   Ass   Pkte   Schnitt   PM   GWG/SO 
 | Top 90 | 
1.  Wittl, Ulf   V/S   11   16   7   23   2.09   12   2 
2.  Wimber, Petra   S   13   4   1   5   0.38   2   0 
3.  Wiener, Daniel   S   3   3   0   3   1.00   0   1 
4.  Weiß, Oliver   V   1   0   1   1   1.00   2   0 
5.  Weilhammer, Werner   V/S   14   8   15   23   1.64   0   1 
6.  Wedhorn, Oliver   S   1   1   0   1   1.00   0   0 
7.  Walther, Markus   V/S   20   23   18   41   2.05   35   2 
8.  Vogl, Thomas   V   1   0   0   0   0.00   0   0 
9.  Vetterl, Daniel   G   57   0   0   0   0.00   0   7 
10.  Ulrich, Michael   S   93   34   41   75   0.81   10   4 
11.  Thomas, Sylke   G/S   3   0   0   0   0.00   0   0 
12.  Swoboda, Ralf   S   4   1   0   1   0.25   0   0 
13.  Smolarczyk, Matthias   S   103   74   66   140   1.36   22   5 
14.  Sigl, Michael   S   1   0   3   3   3.00   0   0 
15.  Seitz, Johannes   S   50   45   33   78   1.56   8   3 
16.  Schweiger, Christian   V/S   22   25   12   37   1.68   12   1 
17.  Schütze, Axel   G   4   0   0   0   0.00   0   0 
18.  Schmeilzl, Michael   V   17   2   6   8   0.47   2   0 
19.  Schindlbeck, Thomas   S   48   8   18   26   0.54   8   0 
20.  Reindl, Matthias   S   1   0   0   0   0.00   0   0 
21.  Reindl, Andreas   S   2   2   0   2   1.00   0   0 
22.  Punk, Christian   S   19   8   1   9   0.47   0   0 
23.  Propp, Waldemar   S   17   8   7   15   0.88   0   0 
24.  Pirkenseer, Thomas   S   1   0   0   0   0.00   0   0 
25.  Passauer, Dennis   S   1   1   2   3   3.00   0   0 
26.  Obermeier, Werner   V   89   8   18   26   0.29   17   0 
27.  Obermeier, Michaela   S   24   2   4   6   0.25   0   0 
28.  Nuissl, Stefan   S   22   3   5   8   0.36   0   0 
29.  Nietzel, Michael   S   36   2   12   14   0.39   4   0 
30.  Nietzel, Andreas   S   78   80   80   160   2.05   20   7 
31.  Neuhierl, Andreas   S   12   1   1   2   0.17   4   0 
32.  Merkel, Markus   S   1   0   0   0   0.00   0   0 
33.  Meichel, Andreas   G   20   0   0   0   0.00   0   0 
34.  Mehrl, Tobias   V   24   22   12   34   1.42   16   2 
35.  Mehrl, Markus   V   27   25   12   37   1.37   4   3 
36.  Mauerer, Peter   V   4   1   2   3   0.75   31   0 
37.  Maier, Thomas   V   1   1   1   2   2.00   0   0 
38.  Maier, Steven   S   1   2   1   3   3.00   0   0 
39.  Maier, Dennis   S   1   1   1   2   1.00   0   0 
40.  Lugauer, Alexander   G   11   0   0   0   0.00   0   0 
41.  Lax, Axel   V   11   0   1   1   0.09   0   0 
42.  Lachance, Paul   S   2   0   0   0   0.00   0   0 
43.  Krieger, Michael   G/V   9   3   0   3   0.33   0   0 
44.  Klingshirn, Jürgen   S   24   19   5   24   1.00   4   1 
45.  Kemer, Sergej   S   18   2   1   3   0.17   2   0 
46.  Kelsall, Jim   V   5   0   0   0   0.00   22   0 
47.  John, Horst   V   2   0   2   2   1.00   0   0 
48.  Jobst, Markus   V   11   0   1   1   0.33   2   0 
49.  Janka, Stephan   V   27   0   7   7   0.26   0   0 
50.  Huber, Stephan   V/S   79   26   27   53   0.67   6   2 
51.  Huber, Benjamin   S   20   29   4   33   1.65   2   4 
52.  Höpfl, Sabine   S   23   8   1   9   0.39   2   1 
53.  Heinz, Rudolf   S   3   2   1   3   1.00   0   0 
54.  Heinz, Matthias   S   2   2   0   2   1.00   0   0 
55.  Heim, Dennis   S   58   73   20   93   1.60   10   7 
56.  Hehn, Andreas   S   21   1   10   11   0.52   0   0 
57.  Hammel, Oliver   V   10   0   4   4   0.40   8   0 
58.  Haiböck, Philip   G/V   5   2   6   8   1.33   6   1 
59.  Hagn, Claus   S   20   12   14   26   1.30   20   2 
60.  Grosser, Christian   V   89   15   19   34   0.38   28   0 
61.  Füllenbach, Christian   S   1   0   0   0   0.00   0   0 
62.  Fryzel, Markus   S   26   18   12   30   1.15   4   2 
63.  Frank, Tobias   S   25   17   17   34   1.36   39   1 
64.  Feigl, Korbinian   G   54   0   0   0   0.00   0   5 
65.  Ernst, Jürgen   S   1   0   0   0   0.00   0   0 
66.  Ebenhöch, Alexander   V   1   0   0   0   0.00   0   0 
67.  Dietrich, Christian   V   2   0   0   0   0.00   0   0 
68.  Daschner, Uwe   S   39   6   18   24   0.62   0   1 
69.  Crossman, Dan   S   2   0   0   0   0.00   0   0 
70.  Burkard, Klaus   S   3   0   1   1   0.33   0   0 
71.  Broichgans, Michael   V   5   0   0   0   0.00   0   0 
72.  Brinsteiner, Christoph   S   2   1   0   1   0.50   0   0 
73.  Blumthaler, Stefan   V   1   0   0   0   0.00   0   0 
74.  Biederer, Kerstin   V   20   1   2   3   0.15   0   0 
75.  Bauer, Hans   V   22   4   7   11   0.50   0   0 
Sortierung
∨ Name ∧
∨ Pos ∧
∨ Sp ∧
∨ T ∧
∨ Ass ∧
∨ Pkte ∧
∨ Schnitt ∧
∨ PM ∧
∨ GWG/SO ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 26.06.2013 12:21
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group